駅伝・マラソン

【2018 箱根駅伝への道】2017全日本大学駅伝の関東予選会。神奈川大トップ通過!

2017/6/19 更新

2017年の全日本大学駅伝の予選会の結果をお送りします。

0531_3

>>結果に飛ぶ

秩父宮賜杯 第49回 全日本大学駅伝対校選手権大会

関東地区予選会

開催日時:2016年6月18日(日)
スタート:17時30分〜
会場:浦和駒場スタジアム(さいたま市)
種目:男子10000m

1チーム10名のエントリーを行い、8名が出場。

1校2名ずつ、4組でレースを行います。8名の合計タイムの上位9校が勝ち抜けになります。(既にシードの6校を除く)

第1組 17:30〜
第2組 18:10〜
第3組 18:50〜
第4組 19:30〜

【シード校】
2016年の上位6校がシードされています。その為今大会には出場しません。
1位 青山学院大
2位 早稲田大
3位 山梨学院大
4位 駒澤大
5位 中央学院大
6位 東洋大

全日本大学駅伝 関東予選会出場校

1 日本体育大学
2 東海大学
3 神奈川大学
4 明治大学
5 大東文化大学
6 順天堂大学
7 中央大学
8 國學院大學
9 東京国際大学
10 法政大学
11 城西大学
12 帝京大学
13 拓殖大学
14 国士舘大学
15 創価大学
16 日本大学
17 専修大学
18 上武大学
19 筑波大学
20 亜細亜大学

出場メンバー

日本体育大学

1組 小縣佑哉 2年 29:46:24
1組 岩室天輝 1年 30:02:12
2組 林田元輝 3年 29:34:27
2組 宮崎勇将 3年 29:11:16
3組 吉田亮壱 4年 28:52:53
3組 中川翔太 2年 28:59:46
4組 室伏穂高 3年 29:14:84
4組 山口和也 2年 29:23:07
補 小町昌矢 4年 28:50:29
補 城越勇星 4年 28:53:09

東海大学

1組 郡司陽大 2年 29:40:47
1組 小松陽平 2年 29:34:45
2組 湯澤 舜 3年 29:13:44
2組 中島怜利 2年 29:16:18
3組 三上嵩斗 3年 29:48:41
3組 西川雄一朗 2年 29:36:46
4組 關 颯人 2年 28:48:63
4組 松尾淳之介 2年 28:59:65
補 川端千都 4年 28:55:26
補 國行麗生 4年 29:25:80

神奈川大学

1組 多和田涼介 3年 29:20:82
1組 荻野太成 2年 29:17:50
2組 安田共貴 2年 29:50:51
2組 宗 直輝 2年 29:16:83
3組 大塚 倭 4年 29:10:60
3組 鈴木祐希 4年 28:52:99
4組 鈴木健吾 4年 28:30:16
4組 山藤篤司 3年 28:29:43
補 大野日暉 4年 29:18:49
補 越川堅太 2年 29:20:95

明治大学

1組 岸 哲也 2年 30:01:97
1組 村上純大 1年 30:16:19
2組 酒井耀史 1年 29:30:90
2組 東島清純 3年 29:33:46
3組 阿部弘輝 2年 29:03:00
3組 三輪軌道 2年 29:11:88
4組 坂口裕之 3年 28:40:13
4組 中島大就 2年 29:36:00
補 田中龍太 3年 29:08:75
補 角出龍哉 3年 30:23:82

大東文化大学

1組 山本翔馬 4年 29:28:87
1組 奈須智晃 3年 30:12:05
2組 中神文弘 3年 29:47:55
2組 川澄克弥 2年 29:11:21
3組 谷川貴俊 3年 29:20:09
3組 奈良凌介 2年 29:12:01
4組 林 日高 4年 29:19:34
4組 齋藤 諒 3年 29:09:92
補 林 法利 4年 29:08:16
補 新井康平 3年 30:10:94

順天堂大学

1組 山田 攻 3年 29:56:69
1組 小畠隆太郎 2年 30:04:18
2組 藤曲寛人 2年 30:06:47
2組 野田一輝 2年 29:00:06
3組 清水颯大 1年 29:20:79
3組 橋本龍一 2年 29:16:71
4組 塩尻和也 3年 28:35:44
4組 栃木 渡 4年 28:19:89
補 金原弘直 3年 29:31:58
補 花澤賢人 4年 30:21:86

中央大学

1組 蛭田雄大 4年 29:57:02
1組 二井康介 2年 28:56:00
2組 畝 拓夢 1年 29:51:40
2組 加井虎造 1年 30:50:95
3組 舟津彰馬 2年 29:02:63
3組 中山 顕 3年 29:19:13
4組 竹内大地 4年 29:12:72
4組 堀尾謙介 3年 28:34:54
補 神崎 裕 3年 29:39:10
補 池田勘汰 1年 29:37:32

國學院大學

1組 磯邉翔太 4年 29:32:36
1組 河野敢太 4年 29:48:70
2組 松永拓馬 4年 29:37:27
2組 青木祐人 2年 29:46:10
3組 熊耳智貴 4年 29:19:25
3組 江島峻太 3年 29:16:28
4組 向 晃平 4年 28:59:15
4組 浦野雄平 2年 29:08:68
補 國澤優志 4年 29:33:34
補 土方英和 2年 29:13:56

東京国際大学

1組 上村真司 4年 30:02:18
1組 河野 歩 3年 29:57:63
2組 荒井大輝 4年 29:55:07
2組 佐藤雄志 2年 29:39:84
3組 伊藤達彦 2年 28:51:20
3組 佐伯 涼 1年 30:07:89
4組 タイタス 2年 28:28:40
4組 鈴木博斗 4年 29:23:05
補 鈴木正樹 2年 29:43:00
補 相沢悠斗 2年 30:19:57

法政大学

1組 矢嶋謙悟 3年 29:14:03
1組 狩野琢巳 3年 29:35:64
2組 鹿嶋隆裕 4年 29:55:79
2組 福田兼士 3年 30:14:81
3組 青木涼真 2年 29:44:18
3組 土井大輔 3年 29:06:65
4組 坂東悠汰 3年 28:44:87
4組 佐藤敏也 2年 29:28:94
補 磯田和也 4年 29:39:59
補 細川翔太郎 4年 29:22:65

城西大学

1組 梶川由稀 1年 30:20:42
1組 中原佑仁 2年 29:47:48
2組 大石 巧 4年 30:19:51
2組 峐下拓斗 3年 29:50:06
3組 菅 真大 4年 29:22:01
3組 西嶋雄伸 2年 29:10:30
4組 中島公平 3年 28:51:95
4組 金子元気 3年 29:26:79
補 山本竜也 4年 29:27:60
補 荻久保寛也 2年 29:40:27

帝京大学

1組 田村岳士 2年 29:42:13
1組 竹下 凱 3年 29:10:82
2組 小野寺悠 1年 29:32:73
2組 濱川 駿 3年 29:47:81
3組 星  岳 1年 29:37:47
3組 田中祐次 4年 29:48:95
4組 佐藤諒太 4年 29:15:71
4組 畔上和弥 3年 29:17:60
補 岩佐壱誠 2年 29:19:54
補 島貫温太 2年 29:33:57

拓殖大学

1組 鈴見侑大 3年 30:09:63
1組 土師悠作 4年 29:38:68
2組 戸部凌佑 3年 29:34:46
2組 中井槙吾 2年 30:07:96
3組 馬場祐輔 3年 29:26:36
3組 赤崎 暁 2年 29:55:76
4組 西 智也 4年 28:47:53
4組 デレセ  3年 28:19:16
補 石川佳樹 1年 30:38:75
補 清水崚汰 1年 30:16:86

国士舘大学

1組 八巻雄飛 4年 29:15:06
1組 守屋太貴 4年 29:48:88
2組 戸澤 奨 3年 29:39:35
2組 髙田直也 3年 30:01:47
3組 藤江千紘 3年 29:35:46
3組 多喜端夕貴 3年 29:26:89
4組 住吉秀昭 3年 28:57:02
4組 ギトンガ 1年 29:46:10
補 加藤直人 1年 30:21:62
補 辻田拓真 4年 29:41:45

創価大学

1組 松本直樹 1年 14:19:14
1組 梅木 陸 1年 14:29:53
2組 上田結也 2年 30:05:13
2組 三澤 匠 4年 29:46:21
3組 蟹沢淳平 4年 29:41:14
3組 米満 怜 2年 29:50:01
4組 大山憲明 4年 28:57:62
4組 ムイル 2年 28:19:24
補 玉利健志 4年 29:40:34
補 作田将希 3年 29:49:69

日本大学

1組 武田悠太郎 1年 30:08:58
1組 阿部 涼 2年 30:19:34
2組 加藤拓海 3年 29:03:68
2組 宮崎佑喜 1年 30:31:01
3組 高野千尋 4年 29:31:96
3組 川口賢人 4年 29:54:82
4組 ワンブイ 3年 27:54:98
4組 岡野佑輝 4年 29:20:66
補 小坂太我 2年 30:03:70
補 金子智哉 2年 30:29:78

専修大学

1組 横山絢史 2年 29:53:36
1組 櫻木健次朗 4年 29:51:43
2組 茅野雅博 1年 30:51:48
2組 小林彬寛 2年 29:58:54
3組 黒柳陽汰 1年 14:37:67
3組 川平浩之 3年 29:44:86
4組 岩田拓海 4年 29:17:29
4組 長谷川柊 2年 14:04:13
補 宮尾佳輔 4年 29:40:06
補 宮下晴貴 2年 29:40:05

上武大学

1組 熊倉優介 3年 30:23:92
1組 岡山 翼 2年 30:09:12
2組 大森 樹 3年 29:41:71
2組 淵 喜輝 3年 30:05:32
3組 吉田 貢 4年 14:29:99
3組 橋立 旋 2年 30:23:94
4組 太田黒卓 3年 29:24:46
4組 坂本佳太 4年 29:08:43
補 関 佑斗 3年 30:32:47
補 松下恭一郎 3年 30:46:77

筑波大学

1組 池田 親 2年 30:42:73
1組 村上 諄 3年 30:09:66
2組 川瀬宙夢 3年 31:08:58
2組 河野 誉 4年 30:05:15
3組 吉成祐人 M2 29:52:11
3組 相馬崇史 1年 29:56:95
4組 才記壮人 M1 29:35:82
4組 森田佳祐 4年 29:26:11
補 小林航央 3年 29:49:25
補 武田勇美 4年 30:05:21

亜細亜大学

1組 梅本龍太 3年 29:43:20
1組 森木優摩 1年 30:23:09
2組 田崎聖良 2年 30:31:50
2組 兼次祐希 1年 30:39:27
3組 加藤風磨 4年 29:07:49
3組 米井翔也 3年 29:55:47
4組 佐々木直人 4年 29:33:64
4組 古川 舜 3年 30:02:40
補 上土井雅大 2年 29:48:11
補 山口明津也 3年 30:32:43

総合成績

1 神奈川大 3時間56分16秒
2 東海大  3時間56分57秒
3 国学院大 3時間57分43秒
4 大東文化 3時間57分49秒
5 法政大  3時間58分10秒
6 帝京大  3時間58分34秒
7 明治大  3時間58分40秒
8 順天堂大 3時間58分40秒
9 城西大  3時間59分05秒
————————
10 日体大 3時間59分17秒
11 創価大 3時間59分18秒
12 中央大 4時間00分13秒
13 国士舘 4時間00分25秒
14 東国大 4時間00分37秒
15 拓殖大 4時間00分55秒
16 日本大 4時間00分56秒
17 専修大 4時間01分32秒
18 筑波大 4時間02分10秒
19 上武大 4時間05分08秒
20 亜細亜 4時間07分58秒

各組成績

1組

1 小松 陽平(2) 東海大 29:40.7
2 越川 堅太(2) 神奈川大 29:42.0
3 山本 翔馬(4) 大東大 29:43.9
4 荻野 太成(2) 神奈川大 29:45.6
5 角出 龍哉(3) 明大 29:46.8
6 狩野 琢巳(3) 法大 29:47.1
7 郡司 陽大(2) 東海大 29:48.9
8 磯田 和也(4) 法大 29:49.0
9 池田 親(2) 筑波大 29:49.5
10 竹下 凱(3) 帝京大 29:50.0
11 八巻 雄飛(4) 国士大 29:50.9
12 作田 将希(3) 創価大 29:53.6
13 小縣 佑哉(2) 日体大 29:55.5
14 田村 岳士(2) 帝京大 29:56.9
15 奈須 智晃(3) 大東大 29:58.3
16 中原 佑仁(2) 城西大 29:58.6
17 土方 英和(2) 國學院大 30:03.7
18 金原 弘直(3) 順大 30:05.4
19 河野 敢太(4) 國學院大 30:06.0
20 岸 哲也(2) 明大 30:11.7
21 神崎 裕(3) 中大 30:17.6
22 岩室 天輝(1) 日体大 30:19.0
23 森木 優摩(1) 亜大 30:22.5
24 岡山 翼(2) 上武大 30:25.0
25 加藤 直人(1) 国士大 30:26.5
26 武田 悠太郎(1) 日大 30:26.9
27 荻久保 寛也(2) 城西大 30:29.6
28 鈴見 侑大(3) 拓殖大 30:35.6
29 玉利 健志(4) 創価大 30:36.1
30 河野 歩(3) 東国大 30:37.4
31 横山 絢史(2) 専大 30:39.6
32 小畠 隆太郎(2) 順大 30:39.7
33 櫻木 健次朗(4) 専大 30:43.0
34 小林 航央(3) 筑波大 30:47.6
35 阿部 涼(2) 日大 30:49.9
36 蛭田 雄大(4) 中大 31:06.6
37 土師 悠作(4) 拓殖大 31:11.1
38 鈴木 正樹(2) 東国大 31:14.0
39 上土井 雅大(2) 亜大 31:17.1
40 熊倉 優介(3) 上武大 31:50.8

2組

1 花澤 賢人(4) 順大 30:03.2
2 川澄 克弥(2) 大東大 30:14.4
3 田中 龍太(3) 明大 30:15.3
4 島貫 温太(2) 帝京大 30:16.7
5 中島 怜利(2) 東海大 30:18.2
6 大石 巧(4) 城西大 30:18.8
7 湯澤 舜(3) 東海大 30:19.0
8 宗 直輝(2) 神奈川大 30:19.3
9 東島 清純(3) 明大 30:19.5
10 松永 拓馬(4) 國學院大 30:19.7
11 戸澤 奨(3) 国士大 30:19.7
12 原 法利(4) 大東大 30:20.1
13 安田 共貴(2) 神奈川大 30:20.9
14 佐藤 雄志(2) 東国大 30:22.1
15 濱川 駿(3) 帝京大 30:23.9
16 大森 樹(3) 上武大 30:24.8
17 青木 祐人(2) 國學院大 30:25.4
18 上田 結也(2) 創価大 30:25.5
19 小林 彬寛(2) 専大 30:26.4
20 畝 拓夢(1) 中大 30:27.0
21 下 拓斗(3) 城西大 30:28.5
22 野田 一輝(2) 順大 30:29.5
23 河野 誉(4) 筑波大 30:30.1
24 宮﨑 勇将(3) 日体大 30:30.2
25 福田 兼士(3) 法大 30:30.3
26 三澤 匠(4) 創価大 30:32.0
27 戸部 凌佑(3) 拓殖大 30:32.9
28 加藤 拓海(3) 日大 30:34.5
29 中井 槙吾(2) 拓殖大 30:35.5
30 林田 元輝(3) 日体大 30:35.7
31 金子 智哉(2) 日大 30:36.8
32 相沢 悠斗(2) 東国大 30:39.1
33 鹿嶋 隆裕(4) 法大 30:39.6
34 加井 虎造(1) 中大 30:46.0
35 淵 喜輝(3) 上武大 31:00.5
36 高田 直也(3) 国士大 31:01.8
37 宮下 晴貴(2) 専大 31:03.8
38 武田 勇美(4) 筑波大 31:04.3
39 兼次 祐希(1) 亜大 31:11.9
40 田﨑 聖良(2) 亜大 31:35.3

3組

1 舟津 彰馬(2) 中大 29:06.8
2 新井 康平(3) 大東大 29:12.0
3 鈴木 祐希(4) 神奈川大 29:16.0
4 大塚 倭(4) 神奈川大 29:16.4
5 中山 顕(3) 中大 29:16.5
6 熊耳 智貴(4) 國學院大 29:17.2
7 三上 嵩斗(3) 東海大 29:17.7
8 西川 雄一朗(2) 東海大 29:18.9
9 馬場 祐輔(3) 拓殖大 29:19.4
10 田 亮壱(4) 日体大 29:20.0
11 江島 崚太(3) 國學院大 29:22.4
12 奈良 凌介(2) 大東大 29:25.4
13 中川 翔太(2) 日体大 29:26.4
14 川平 浩之(3) 専大 29:27.6
15 星 岳(1) 帝京大 29:30.1
16 青木 涼真(2) 法大 29:30.6
17 多喜端 夕貴(3) 国士大 29:32.1
18 伊藤 達彦(2) 東国大 29:34.5
19 細川 翔太郎(4) 法大 29:36.2
20 三輪 軌道(2) 明大 29:36.9
21 米満 怜(2) 創価大 29:37.4
22 菅 真大(4) 城西大 29:40.5
23 吉成 祐人(M2) 筑波大 29:44.9
24 佐伯 涼(1) 東国大 29:51.3
25 田中 祐次(4) 帝京大 29:51.6
26 山本 竜也(4) 城西大 29:53.1
27 宮尾 佳輔(4) 専大 29:54.9
28 清水 颯大(1) 順大 29:56.3
29 橋本 龍一(2) 順大 29:57.2
30 米井 翔也(3) 亜大 29:57.6
31 川口 賢人(4) 日大 30:04.0
32 阿部 弘輝(2) 明大 30:06.3
33 高野 千尋(4) 日大 30:08.5
34 蟹沢 淳平(4) 創価大 30:09.7
35 藤江 千紘(3) 国士大 30:15.8
36 清水 崚汰(1) 拓殖大 30:19.8
37 相馬 崇史(1) 筑波大 30:40.0
38 松下 恭一郎(3) 上武大 30:45.6
39 山口 明津也(3) 亜大 31:23.0
40 橋立 旋(2) 上武大 31:27.0

4組

1 パトリック・マゼンゲ・ワンブィ 日大 28:27.2
2 ムソニ・ムイル(2) 創価大 28:28.1
3 坂口 裕之(3) 明大 28:35.5
4 塩尻 和也(3) 順大 28:35.9
5 鈴木 健吾(4) 神奈川大 28:45.2
6 坂東 悠汰(3) 法大 28:48.7
7 向 晃平(4) 國學院大 28:49.4
8 山藤 篤司(3) 神奈川大 28:51.2
9 栃木 渡(4) 順大 28:53.6
10 ワークナー・デレセ(3) 拓殖大 28:54.9
11 關 颯人(2) 東海大 28:59.3
12 住吉 秀昭(3) 国士大 29:03.5
13 長谷川 柊(2) 専大 29:04.5
14 モグス・タイタス(2) 東国大 29:06.3
14 中島 公平(3) 城西大 29:06.3
14 林 日高(4) 大東大 29:06.8
16 金子 元気(3) 城西大 29:10.0
17 山口 和也(2) 日体大 29:12.7
18 鈴木 博斗(4) 東国大 29:12.9
19 才記 壮人(M1) 筑波大 29:13.7
20 松尾 淳之介(2) 東海大 29:14.6
21 佐藤 諒太(4) 帝京大 29:15.4
21 浦野 雄平(2) 國學院大 29:19.4
22 西 智也(4) 拓殖大 29:25.9
23 佐藤 敏也(2) 法大 29:28.8
24 畔上 和弥(3) 帝京大 29:29.7
24 坂本 佳太(4) 上武大 29:30.2
25 竹内 大地(4) 中大 29:32.3
26 大山 憲明(4) 創価大 29:36.0
27 堀尾 謙介(3) 中大 29:40.2
28 太田黒 卓(3) 上武大 29:44.6
29 齋藤 諒(3) 大東大 29:48.5
30 中島 大就(2) 明大 29:48.6
31 岡野 佑輝(4) 日大 29:48.7
32 ポール・ギトンガ(1) 国士大 29:54.6
33 室伏 穂高(3) 日体大 29:58.1
34 岩田 拓海(4) 専大 30:13.0
35 森田 佳祐(4) 筑波大 30:20.4
36 古川 舜(3) 亜大 31:03.9
37 佐々木 直人(4) 亜大 31:07.0

大学別

1 神奈川大 3時間56分16秒

1組 2位 越川 堅太(2) 神奈川大 29:42.0
1組 4位 荻野 太成(2) 神奈川大 29:45.6
2組 8位 宗  直輝(2) 神奈川大 30:19.3
2組 13位 安田 共貴(2) 神奈川大 30:20.9
3組 3位 鈴木 祐希(4) 神奈川大 29:16.0
3組 4位 大塚  倭(4) 神奈川大 29:16.4
4組 5位 鈴木 健吾(4) 神奈川大 28:45.2
4組 8位 山藤 篤司(3) 神奈川大 28:51.2

2 東海大  3時間56分57秒

1組 1位 小松 陽平 (2) 東海大 29:40.7
1組 7位 郡司 陽大 (2) 東海大 29:48.9
2組 5位 中島 怜利 (2) 東海大 30:18.2
2組 7位 湯澤  舜 (3) 東海大 30:19.0
3組 7位 三上 嵩斗 (3) 東海大 29:17.7
3組 8位 西川 雄一朗(2) 東海大 29:18.9
4組 11位 關  颯人 (2) 東海大 28:59.3
4組 20位 松尾 淳之介(2) 東海大 29:14.6

3 国学院大 3時間57分43秒

1組 17位 土方 英和(2) 國學院大 30:03.7
1組 19位 河野 敢太(4) 國學院大 30:06.0
2組 10位 松永 拓馬(4) 國學院大 30:19.7
2組 17位 青木 祐人(2) 國學院大 30:25.4
3組 6位 熊耳 智貴(4) 國學院大 29:17.2
3組 11位 江島 崚太(3) 國學院大 29:22.4
4組 7位 向  晃平(4) 國學院大 28:49.4
4組 21位 浦野 雄平(2) 國學院大 29:19.4

4 大東文化 3時間57分49秒

1組 3位 山本 翔馬(4) 大東大 29:43.9
1組 15位 奈須 智晃(3) 大東大 29:58.3
2組 2位 川澄 克弥(2) 大東大 30:14.4
2組 12位 原  法利(4) 大東大 30:20.1
3組 2位 新井 康平(3) 大東大 29:12.0
3組 12位 奈良 凌介(2) 大東大 29:25.4
4組 14位 林  日高(4) 大東大 29:06.8
4組 29位 齋藤  諒(3) 大東大 29:48.5

5 法政大  3時間58分10秒

1組 6位 狩野 琢巳 (3) 法大 29:47.1
1組 8位 磯田 和也 (4) 法大 29:49.0
2組 25位 福田 兼士 (3) 法大 30:30.3
2組 33位 鹿嶋 隆裕 (4) 法大 30:39.6
3組 16位 青木 涼真 (2) 法大 29:30.6
3組 19位 細川 翔太郎(4) 法大 29:36.2
4組 6位 坂東 悠汰 (3) 法大 28:48.7
4組 23位 佐藤 敏也 (2) 法大 29:28.8

6 帝京大  3時間58分34秒

1組 10位 竹下  凱(3) 帝京大 29:50.0
1組 14位 田村 岳士(2) 帝京大 29:56.9
2組 4位 島貫 温太(2) 帝京大 30:16.7
2組 15位 濱川  駿(3) 帝京大 30:23.9
3組 15位 星   岳(1) 帝京大 29:30.1
3組 25位 田中 祐次(4) 帝京大 29:51.6
4組 21位 佐藤 諒太(4) 帝京大 29:15.4
4組 24位 畔上 和弥(3) 帝京大 29:29.7

7 明治大  3時間58分40秒

1組 5位 角出 龍哉(3) 明大 29:46.8
1組 20位 岸  哲也(2) 明大 30:11.7
2組 3位 田中 龍太(3) 明大 30:15.3
2組 9位 東島 清純(3) 明大 30:19.5
3組 20位 三輪 軌道(2) 明大 29:36.9
3組 32位 阿部 弘輝(2) 明大 30:06.3
4組 3位 坂口 裕之(3) 明大 28:35.5
4組 30位 中島 大就(2) 明大 29:48.6

8 順天堂大 3時間58分40秒

1組 18位 金原 弘直 (3) 順大 30:05.4
1組 32位 小畠 隆太郎(2) 順大 30:39.7
2組 1位 花澤 賢人 (4) 順大 30:03.2
2組 22位 野田 一輝 (2) 順大 30:29.5
3組 28位 清水 颯大 (1) 順大 29:56.3
3組 29位 橋本 龍一 (2) 順大 29:57.2
4組 4位 塩尻 和也 (3) 順大 28:35.9
4組 9位 栃木  渡 (4) 順大 28:53.6

9 城西大  3時間59分05秒

1組 16位 中原 佑仁 (2) 城西大 29:58.6
1組 27位 荻久保 寛也(2) 城西大 30:29.6
2組 6位 大石  巧 (4) 城西大 30:18.8
2組 21位 下  拓斗 (3) 城西大 30:28.5
3組 22位 菅  真大 (4) 城西大 29:40.5
3組 26位 山本 竜也 (4) 城西大 29:53.1
4組 14位 中島 公平 (3) 城西大 29:06.3
4組 16位 金子 元気 (3) 城西大 29:10.0

10 日体大 3時間59分17秒

1組 13位 小縣 佑哉(2) 日体大 29:55.5
1組 22位 岩室 天輝(1) 日体大 30:19.0
2組 24位 宮﨑 勇将(3) 日体大 30:30.2
2組 30位 林田 元輝(3) 日体大 30:35.7
3組 10位 田  亮壱(4) 日体大 29:20.0
3組 13位 中川 翔太(2) 日体大 29:26.4
4組 17位 山口 和也(2) 日体大 29:12.7
4組 33位 室伏 穂高(3) 日体大 29:58.1

11 創価大 3時間59分18秒

1組 12位 作田 将希(3) 創価大 29:53.6
1組 29位 玉利 健志(4) 創価大 30:36.1
2組 18位 上田 結也(2) 創価大 30:25.5
2組 26位 三澤  匠(4) 創価大 30:32.0
3組 21位 米満  怜(2) 創価大 29:37.4
3組 34位 蟹沢 淳平(4) 創価大 30:09.7
4組 2位 ムソニ・ムイル(2) 創価大 28:28.1
4組 26位 大山 憲明(4) 創価大 29:36.0

12 中央大 4時間00分13秒

1組 21位 神崎  裕(3) 中大 30:17.6
1組 36位 蛭田 雄大(4) 中大 31:06.6
2組 20位 畝  拓夢(1) 中大 30:27.0
2組 34位 加井 虎造(1) 中大 30:46.0
3組 1位 舟津 彰馬(2) 中大 29:06.8
3組 5位 中山  顕(3) 中大 29:16.5
4組 25位 竹内 大地(4) 中大 29:32.3
4組 27位 堀尾 謙介(3) 中大 29:40.2

13 国士舘 4時間00分25秒

1組 11位 八巻 雄飛 (4) 国士大 29:50.9
1組 25位 加藤 直人 (1) 国士大 30:26.5
2組 11位 戸澤  奨 (3) 国士大 30:19.7
2組 36位 高田 直也 (3) 国士大 31:01.8
3組 17位 多喜端 夕貴(3) 国士大 29:32.1
3組 35位 藤江 千紘 (3) 国士大 30:15.8
4組 12位 住吉 秀昭 (3) 国士大 29:03.5
4組 32位 ポール・ギトンガ(1) 国士大 29:54.6

14 東国大 4時間00分37秒

1組 30位 河野  歩(3) 東国大 30:37.4
1組 38位 鈴木 正樹(2) 東国大 31:14.0
2組 14位 佐藤 雄志(2) 東国大 30:22.1
2組 32位 相沢 悠斗(2) 東国大 30:39.1
3組 18位 伊藤 達彦(2) 東国大 29:34.5
3組 24位 佐伯  涼(1) 東国大 29:51.3
4組 14位 モグス・タイタス(2) 東国大 29:06.3
4組 18位 鈴木 博斗(4) 東国大 29:12.9

15 拓殖大 4時間00分55秒

1組 28位 鈴見 侑大(3) 拓殖大 30:35.6
1組 37位 土師 悠作(4) 拓殖大 31:11.1
2組 27位 戸部 凌佑(3) 拓殖大 30:32.9
2組 29位 中井 槙吾(2) 拓殖大 30:35.5
3組 9位 馬場 祐輔(3) 拓殖大 29:19.4
3組 36位 清水 崚汰(1) 拓殖大 30:19.8
4組 10位 ワークナー・デレセ(3) 拓殖大 28:54.9
4組 22位 西  智也(4) 拓殖大 29:25.9

16 日本大 4時間00分56秒

1組 26位 武田 悠太郎(1) 日大 30:26.9
1組 35位 阿部  涼(2) 日大 30:49.9
2組 28位 加藤 拓海(3) 日大 30:34.5
2組 31位 金子 智哉(2) 日大 30:36.8
3組 31位 川口 賢人(4) 日大 30:04.0
3組 33位 高野 千尋(4) 日大 30:08.5
4組 1位 パトリック・マゼンゲ・ワンブィ 日大 28:27.2
4組 31位 岡野 佑輝(4) 日大 29:48.7

17 専修大 4時間01分32秒

1組 31位 横山 絢史(2) 専大 30:39.6
1組 33位 櫻木 健次朗(4) 専大 30:43.0
2組 19位 小林 彬寛(2) 専大 30:26.4
2組 37位 宮下 晴貴(2) 専大 31:03.8
3組 14位 川平 浩之(3) 専大 29:27.6
3組 27位 宮尾 佳輔(4) 専大 29:54.9
4組 13位 長谷川 柊(2) 専大 29:04.5
4組 34位 岩田 拓海(4) 専大 30:13.0

18 筑波大 4時間02分10秒

1組 9位 池田  親(2) 筑波大 29:49.5
1組 34位 小林 航央(3) 筑波大 30:47.6
2組 23位 河野  誉(4) 筑波大 30:30.1
2組 38位 武田 勇美(4) 筑波大 31:04.3
3組 23位 吉成 祐人(M2) 筑波大 29:44.9
3組 37位 相馬 崇史(1) 筑波大 30:40.0
4組 19位 才記 壮人(M1) 筑波大 29:13.7
4組 35位 森田 佳祐(4) 筑波大 30:20.4

19 上武大 4時間05分08秒

1組 24位 岡山  翼(2) 上武大 30:25.0
1組 40位 熊倉 優介(3) 上武大 31:50.8
2組 16位 大森  樹(3) 上武大 30:24.8
2組 35位 淵  喜輝(3) 上武大 31:00.5
3組 38位 松下 恭一郎(3) 上武大 30:45.6
3組 40位 橋立  旋(2) 上武大 31:27.0
4組 24位 坂本 佳太(4) 上武大 29:30.2
4組 28位 太田黒 卓(3) 上武大 29:44.6

20 亜細亜 4時間07分58秒

1組 23位 森木 優摩(1) 亜大 30:22.5
1組 39位 上土井 雅大(2) 亜大 31:17.1
2組 39位 兼次 祐希(1) 亜大 31:11.9
2組 40位 田﨑 聖良(2) 亜大 31:35.3
3組 30位 米井 翔也(3) 亜大 29:57.6
3組 39位 山口 明津也(3) 亜大 31:23.0
4組 36位 古川  舜(3) 亜大 31:03.9
4組 37位 佐々木 直人(4) 亜大 31:07.0

関連記事:2018大学三大駅伝の出雲・全日本・箱根はいつ?出場校は?