スポンサーリンク
「スノーボード世界選手権2019」が、2019年1月31日(木)からアメリカ(パークシティ)で開催されます。
今回は日本代表の結果をお伝えします。
スポンサーリンク
2019 スノーボード世界選手権
日時:2019年1月31日(木)〜2月10日(日)
場所:アメリカ(パークシティ)
スノーボード世界選手権 日本代表 男子結果
日本時間 決勝 |
種目 | 選手名 | 結果 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
2/02 | スノーボードクロス | 桃野 慎也 | 12位 | ミック・ダイアドーフ (アメリカ) |
高原 宜希 | 15位 | |||
2/04 | 混合団体 スノーボードクロス |
– | – | ミック・ダイアドーフ リンゼイ・ジャコベリス (アメリカ) |
2/05 | パラレル大回転 | 神野 慎之助 | 予選敗退(40位) | ドミトリー・ロギノフ (ロシア) |
斯波 正樹 | 予選敗退(DSQ) | |||
2/06 | パラレル回転 | 神野 慎之助 | 1回戦敗退(14位) | ドミトリー・ロギノフ (ロシア) |
斯波 正樹 | 予選敗退(35位) | |||
2/06 | ビッグエア | 悪天候のため中止 | ||
2/09 | ハーフパイプ | 戸塚 優斗 | 決勝・2位 | スコット・ジェームズ (オーストラリア) |
穴井 一光 | 決勝・6位 | |||
片山 来夢 | 予選敗退(12位) | |||
平野 流佳 | 予選敗退(13位) | |||
2/11 | スロープスタイル | 國武 大晃 | 4位 | クリス・コーニング (アメリカ) |
大塚 健 | 5位 | |||
大久保 勇利 | 32位 |
※スロープスタイルは男女ともに決勝が、悪天候で中止になったため、予選結果が最終順位に。
スノーボード世界選手権 日本代表 女子結果
日本時間 決勝 |
種目 | 選手名 | 結果 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|
2/02 | スノーボードクロス | – | – | エバ・サムコバ (チェコ) |
2/05 | パラレル大回転 | 佐藤 江峰 | 予選敗退(DSQ) | セリナ・イエルク (ドイツ) |
2/06 | パラレル回転 | 佐藤 江峰 | 予選敗退(20位) | ジュリー・ツォック (スイス) |
2/06 | ビッグエア | 悪天候のため中止 | ||
2/09 | ハーフパイプ | 今井 胡桃 | 決勝・7位 | クロエ・キム (アメリカ) |
大江 光 | 予選敗退(14位) | |||
松本 遥奈 | 予選敗退(16位) | |||
2/11 | スロープスタイル | 岩渕 麗楽 | 5位 | ゾイ・サドフスキシノット (ニュージーランド) |
鬼塚 雅 | 17位 |
※スロープスタイルは男女ともに決勝が、悪天候で中止になったため、予選結果が最終順位に。
スポンサーリンク
スポンサーリンク