スポンサーリンク
2019年浦和レッズの選手の推定年俸です。
※いろいろなところから得てきた情報ですが、どこかしら間違っていると思います。あくまで参考程度に。
スポンサーリンク
2019年 浦和レッズ 推定年俸
順位 | 背番号 | 名前 | ポジション | 推定年俸 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 西川 周作 | GK | 1億円 |
1位 | 5 | 槙野 智章 | DF | 1億円 |
1位 | 10 | 柏木 陽介 | MF | 1億円 |
1位 | 22 | 阿部 勇樹 | MF | 1億円 |
1位 | 30 | 興梠 慎三 | FW | 1億円 |
6位 | 4 | 鈴木大輔 | DF | 8000万円 |
6位 | 11 | マルティノス | MF | 7000万円 |
6位 | 14 | 杉本健勇 | FW | 8000万円 |
9位 | 2 | マウリシオ | DF | 7000万円 |
9位 | 8 | エヴェルトン | MF | 7000万円 |
9位 | 19 | ナバウト | FW | 7000万円 |
12位 | 3 | 宇賀神 友弥 | DF | 5000万円 |
12位 | 9 | 武藤 雄樹 | FW | 5000万円 |
12位 | 46 | 森脇 良太 | DF | 5000万円 |
15位 | 31 | 岩波 拓也 | DF | 4000万円 |
16位 | 6 | 山中亮輔 | DF | 3000万円 |
16位 | 16 | 青木 拓矢 | MF | 3000万円 |
16位 | 15 | 長澤 和輝 | MF | 3000万円 |
19位 | 18 | 山田 直輝 | MF | 2000万円 |
20位 | 24 | 汰木康也 | MF | 1000万円 |
20位 | 27 | 橋岡 大樹 | DF | 1000万円 |
22位 | 29 | 柴戸 海 | MF | 700万円 |
23位 | 17 | 茂木力也 | DF | 600 |
23位 | 28 | 福島 春樹 | GK | 600万円 |
23位 | 23 | 岩舘 直 | GK | 600万円 |
23位 | 26 | 荻原 拓也 | DF | 600万円 |
27位 | 28 | 岩武克弥 | DF | 480 |
28位 | 33 | 池高暢希 | MF | 380 |
28位 | 32 | 石井僚 | GK | 380 |
28位 | 34 | 大城蛍 | DF | 380 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク