2017/10/15 更新
2018年の正月に開催される箱根駅伝の予選会が終わりました。
今回は中央大学が復活出来るか?!明治・日大は出場できるか?!東京国際大学は再び出れるか?!
といろいろ話題になっていましたが、見事中央が復活です。そして日大・明治は出場権を得ることが出来ませんでした。
それでは結果をどうぞ。
Contents
総合タイム
1位:帝京大学 10時間04分58秒
2位:大東文化大学 10時間05分45秒
3位:中央大学 10時間06分03秒
4位:山梨学院大学 10時間06分21秒
5位:拓殖大学 10時間06分27秒
6位:國學院大學 10時間07分35秒
7位:国士舘大学 10時間07分47秒
8位:城西大学 10時間08分50秒
9位:上武大学 10時間09分42秒
10位:東京国際大学 10時間10分34秒
==============================
11位:日本大学 10時間12分05秒
12位:創価大学 10時間13分04秒
13位:明治大学 10時間13分05秒
14位:専修大学 10時間13分40秒
15位:麗澤大学 10時間18分46秒
16位:東京農大 10時間18分58秒
17位:日本薬科 10時間22分28秒
18位:流通経済 10時間22分37秒
19位:筑波大学 10時間23分43秒
20位:亜細亜大 10時間26分32秒
まず何よりびっくりしたのが、明治大の落選・・・
逆に中央大は通過はしそうだったけど、3位での通過は予想外でした。
個人タイム
1位:キサイサ(桜美林大/2年) 57分37秒
2位:ニャイロ(山梨学院大/3年)57分44秒
3位:カリウキ(日本薬科大/3年)58分11秒
4位:ワンブィ(日本大/3年) 59分02秒
5位:ムイル(創価大/2年) 59分06秒
6位:ワンブア(武蔵野学院/2年)59分10秒
7位:畔上和弥(帝京大/3年) 59分30秒
8位:中山顕(中央大/3年) 59分36秒
9位:林日高(大東文化大/4年) 59分38秒
10位:坂本佳太(上武大/4年) 59分41秒
個人トップは、桜美林のキサイサ。2位のニャイロと共に57分台というかなりスゴイタイム。
そして、日本人トップは帝京大畔上。60分切りが22人。去年は10位ということを考えると雨が降っていたとはいえ、コンディションは良かったかと。
総合100位のタイムは、1時間01分09秒。去年は1時間01分41秒。これもコンディションが良かったことの証明です。
「日本人トップ争い」
7位畔上和弥(帝京)59:30
8位中山顕(中央)59:36
9位林日高(大東)59:38#箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/pd3ULKCrKe— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月15日
個人20位 近藤秀一(東大)59:54 #箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/QUFnZAHAkB
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月14日
大学別タイム
1位:帝京大学 10時間04分58秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 畔上 和弥 | 3 | 59:30 | 7 | ||
2 | 岩佐 壱誠 | 2 | 59:44 | 12 | ||
3 | 佐藤 諒太 | 4 | 59:48 | 16 | ||
4 | 竹下 凱 | 3 | 1:00:24 | 38 | ||
5 | 田村 丈哉 | 2 | 1:00:37 | 46 | ||
6 | 横井 裕仁 | 3 | 1:00:44 | 53 | ||
7 | 吉野 貴大 | 2 | 1:00:52 | 63 | ||
8 | 島貫 温太 | 2 | 1:01:03 | 87 | ||
9 | 平田幸四郎 | 2 | 1:01:07 | 95 | ||
10 | 渡辺 貴裕 | 4 | 1:01:09 | 10:04:58 | 101 | 51.8 |
11 | 田中 祐次 | 4 | 1:01:13 | 1:00:30 | 107 | |
12 | 星 岳 | 1 | 1:02:08 | 188 | ||
濱川 駿 | 3 | |||||
日野原智也 | 1 |
畔上が日本人トップで、他2人も59分台。チーム10番目が総合101位とトップ通過にふさわしい結果です。
2位:大東文化大学 10時間05分45秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 林 日高 | 4 | 59:38 | 9 | ||
2 | 原 法利 | 4 | 59:48 | 13 | ||
3 | 川澄 克弥 | 2 | 59:57 | 21 | ||
4 | 山本 翔馬 | 4 | 1:00:13 | 27 | ||
5 | 奈良 凌介 | 2 | 1:00:46 | 55 | ||
6 | 齋藤 諒 | 3 | 1:00:51 | 62 | ||
7 | 谷川 貴俊 | 3 | 1:00:57 | 72 | ||
8 | 奈須 智晃 | 3 | 1:01:01 | 83 | ||
9 | 山﨑 光 | 3 | 1:01:08 | 97 | ||
10 | 三ツ星 翔 | 1 | 1:01:26 | 10:05:45 | 130 | 56.9 |
11 | 佐藤 弘規 | 2 | 1:02:11 | 1:00:34 | 193 | |
12 | 新井 康平 | 3 | 1:03:46 | 273 | ||
前田 将太 | 4 | |||||
中神 文弘 | 3 |
大東大も59分台が3人、100位以内が9人と帝京同様完璧な結果です。
トップ通過でもおかしくないタイムでしたが、こればかりは帝京大が良すぎました。
3位:中央大学 10時間06分03秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 中山 顕 | 3 | 59:36 | 8 | ||
2 | 舟津 彰馬 | 2 | 59:48 | 14 | ||
3 | 堀尾 謙介 | 3 | 59:49 | 17 | ||
4 | 畝 拓夢 | 1 | 1:00:22 | 33 | ||
5 | 苗村 隆広 | 3 | 1:00:50 | 59 | ||
6 | 竹内 大地 | 4 | 1:00:53 | 66 | ||
7 | 池田 勘汰 | 1 | 1:00:57 | 74 | ||
8 | 岩佐 快斗 | 2 | 1:00:58 | 75 | ||
9 | 川崎新太郎 | 1 | 1:01:22 | 126 | ||
10 | 神崎 裕 | 3 | 1:01:28 | 10:06:03 | 133 | 60.5 |
11 | 蛭田 雄大 | 4 | 1:01:49 | 1:00:36 | 165 | |
12 | 江連 崇裕 | 4 | 1:02:01 | 180 | ||
関口 康平 | 3 | |||||
加井 虎造 | 1 |
中大も3人が59分台ですが、100位以内は8人。ここが帝京・大東文化との違い。
10人中3人が1年生。今後も楽しみなチームになると思っています。
よっしゃ pic.twitter.com/FDwSQm8ZHQ
— 舟津 彰馬 (@Pickles0426) 2017年10月14日
4位:山梨学院大学 10時間06分21秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | D・ニャイロ | 3 | 57:33 | 2 | ||
2 | 上田 健太 | 4 | 1:00:00 | 23 | ||
3 | 永戸 聖 | 3 | 1:00:06 | 26 | ||
4 | 久保 和馬 | 3 | 1:00:21 | 32 | ||
5 | 片山 優人 | 3 | 1:00:56 | 70 | ||
6 | 出木場風吹 | 3 | 1:01:13 | 106 | ||
7 | 藤田 義貴 | 3 | 1:01:22 | 124 | ||
8 | 首藤 貴樹 | 2 | 1:01:25 | 128 | ||
9 | 河村 知樹 | 4 | 1:01:30 | 140 | ||
10 | 横井 翔吾 | 4 | 1:01:55 | 10:06:21 | 173 | 82.4 |
11 | 中村 幸成 | 2 | 1:02:36 | 1:00:38 | 214 | |
12 | 安藤 主税 | 1 | 鹿児島実業 | 224 | ||
齋藤 有栄 | 1 | |||||
鈴木 春記 | 1 |
5位:拓殖大学 10時間06分27秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 戸部 凌佑 | 3 | 59:48 | 15 | ||
2 | 西 智也 | 4 | 59:51 | 18 | ||
3 | 赤﨑 暁 | 2 | 59:53 | 19 | ||
4 | 馬場 祐輔 | 3 | 1:00:29 | 41 | ||
5 | W・デレセ | 3 | 1:00:41 | 50 | ||
6 | 中井 槙吾 | 2 | 1:00:52 | 64 | ||
7 | 白髪 大輝 | 3 | 1:01:06 | 91 | ||
8 | 鈴見 侑大 | 3 | 1:01:08 | 98 | ||
9 | 土師 悠作 | 4 | 1:01:10 | 102 | ||
10 | 硴野 魁星 | 3 | 1:01:29 | 10:06:27 | 135 | 63.3 |
11 | 清水 崚汰 | 1 | 1:02:04 | 1:00:39 | 184 | |
12 | 藤井 拓実 | 2 | 1:02:17 | 198 | ||
長田悠太郎 | 3 | |||||
土井 晴樹 | 2 |
拓殖59分台トリオ。#箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/mrtHV9Rc5E
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月14日
6位:國學院大學 10時間07分35秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 浦野 雄平 | 2 | 1:00:16 | 30 | ||
2 | 土方 英和 | 2 | 1:00:19 | 31 | ||
3 | 松永 拓馬 | 4 | 1:00:27 | 39 | ||
4 | 向 晃平 | 4 | 1:00:34 | 42 | ||
5 | 内田 健太 | 4 | 1:00:38 | 48 | ||
6 | 江島 崚太 | 3 | 1:00:39 | 49 | ||
7 | 河野 敢太 | 4 | 1:01:06 | 93 | ||
8 | 國澤 優志 | 4 | 1:01:08 | 99 | ||
9 | 小田 智哉 | 4 | 1:01:13 | 108 | ||
10 | 長谷 勇汰 | 3 | 1:01:15 | 10:07:35 | 111 | 65.0 |
11 | 田代 恭一 | 4 | 1:01:29 | 1:00:46 | 137 | |
12 | 軸屋 健 | 4 | 1:03:01 | 238 | ||
青木 祐人 | 2 | |||||
木下 巧 | 1 |
7位:国士舘大学 10時間07分47秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 住吉 秀昭 | 3 | 59:43 | 11 | ||
2 | 八巻 雄飛 | 4 | 1:00:22 | 34 | ||
3 | 多喜端夕貴 | 3 | 1:00:28 | 40 | ||
4 | 高田 直也 | 3 | 1:00:37 | 45 | ||
5 | 福田 有馬 | 2 | 1:00:43 | 52 | ||
6 | 辻田 拓真 | 4 | 1:00:49 | 58 | ||
7 | 藤江 千紘 | 3 | 1:00:58 | 77 | ||
8 | 鼡田 章宏 | 2 | 1:00:59 | 78 | ||
9 | 戸澤 奨 | 3 | 1:01:26 | 131 | ||
10 | 内山 武 | 3 | 1:01:42 | 10:07:47 | 153 | 67.9 |
11 | 三田 眞司 | 4 | 1:01:43 | 1:00:47 | 154 | |
12 | P・ギトンガ | 1 | 1:01:56 | 174 | ||
守屋 太貴 | 4 | |||||
大野 力 | 3 |
7位通過、国士舘大学 #箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/lXYuHp3xRF
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月14日
8位:城西大学 10時間08分50秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 金子 元気 | 3 | 1:00:01 | 24 | ||
2 | 菅 真大 | 4 | 1:00:15 | 29 | ||
3 | 西嶋 雄伸 | 2 | 名経大高蔵 | 37 | ||
4 | 山本 竜也 | 4 | 1:00:42 | 51 | ||
5 | 大石 巧 | 3 | 1:01:01 | 85 | ||
6 | 中原 佑仁 | 2 | 1:01:06 | 94 | ||
7 | 服部 潤哉 | 3 | 1:01:09 | 100 | ||
8 | 荻久保寛也 | 2 | 1:01:17 | 115 | ||
9 | 中島 公平 | 3 | 1:01:23 | 127 | ||
10 | ?下 拓斗 | 3 | 1:01:33 | 10:08:50 | 143 | 80.5 |
11 | 鈴木 勝彦 | 3 | 1:03:02 | 1:00:53 | 240 | |
12 | 宮澤 真太 | 2 | 1:04:18 | 304 | ||
中舎 優也 | 4 | |||||
菊地 駿也 | 1 |
9位:上武大学 10時間09分42秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 坂本 佳太 | 4 | 59:41 | 10 | ||
2 | 太田黒 卓 | 3 | 59:58 | 22 | ||
3 | 橋立 旋 | 2 | 1:00:51 | 61 | ||
4 | 大森 樹 | 3 | 1:00:54 | 67 | ||
5 | 関 佑斗 | 3 | 1:00:57 | 73 | ||
6 | 熊倉 優介 | 3 | 1:01:01 | 81 | ||
7 | 松下恭一郎 | 3 | 1:01:16 | 112 | ||
8 | 佐々木 守 | 2 | 1:01:34 | 144 | ||
9 | 関 稜汰 | 3 | 1:01:41 | 150 | ||
10 | 石井 僚 | 3 | 1:01:49 | 10:09:42 | 163 | 88.3 |
11 | 北脇庄之佑 | 2 | 1:02:46 | 1:00:58 | 222 | |
12 | 井上 弘也 | 4 | 1:03:15 | 256 | ||
小林 淳輝 | 4 | |||||
川原 巧 | 2 |
10年連続箱根駅伝出場を決めた上武大学。
どの選手もタイムロスを嫌い、
時計を見ず、触らず、胸から突っ込んでゴールしてくる。
上武大の予選会での強さはここにありそうだ。#箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/I9F7YVKZJD— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月15日
10位:東京国際大学 10時間10分34秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | S・スタンレイ | 4 | 1:00:04 | 25 | ||
2 | 伊藤 達彦 | 2 | 1:00:14 | 28 | ||
3 | 濱登 貴也 | 4 | 1:00:47 | 57 | ||
4 | 真船 恭輔 | 2 | 1:01:05 | 89 | ||
5 | 堤 完一 | 3 | 1:01:08 | 96 | ||
6 | 新田 裕貴 | 4 | 1:01:14 | 109 | ||
7 | 相沢 悠斗 | 2 | 1:01:21 | 122 | ||
8 | 鈴木 聖人 | 4 | 1:01:25 | 129 | ||
9 | 渡邊 和也 | 1 | 1:01:30 | 139 | ||
10 | 浦馬場裕也 | 3 | 1:01:46 | 10:10:34 | 159 | 95.3 |
11 | 河野 歩 | 3 | 1:01:57 | 1:01:03 | 176 | |
12 | 加藤 純平 | 1 | 1:02:59 | 235 | ||
鈴木 博斗 | 4 | |||||
M・タイタス | 2 |
139位 渡邊和也 1:01:30(日清食品→東京国際大)
箱根駅伝への道がはじまる。#箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/4EsaAVrEpA— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月14日
11位:日本大学 10時間12分05秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | P・ワンブイ | 3 | 59:02 | 4 | ||
2 | 高野 千尋 | 4 | 1:00:53 | 65 | ||
3 | 阿部 涼 | 2 | 1:01:06 | 92 | ||
4 | 松木 之衣 | 2 | 1:01:15 | 110 | ||
5 | 川口 賢人 | 4 | 1:01:19 | 116 | ||
6 | 武田悠太郎 | 1 | 1:01:21 | 119 | ||
7 | 岡野 佑輝 | 4 | 1:01:36 | 148 | ||
8 | 石井 健登 | 4 | 1:01:47 | 160 | ||
9 | 野田 啓太 | 1 | 1:01:50 | 168 | ||
10 | 佐藤 玲偉 | 3 | 1:01:56 | 10:12:05 | 175 | 115.7 |
11 | 金子 智哉 | 2 | 1:02:14 | 1:01:13 | 195 | |
12 | 小坂 太我 | 2 | 1:02:36 | 215 | ||
山﨑 一輝 | 4 | |||||
町井 孝行 | 4 |
ワンブイがもう少し伸びたら、予選通過があったかもと思いますが。よくよく結果を観るとそれでも厳しかったかな。。。
明らかにチーム作りが、ワンブイに依存しすぎている気がします。100位以内が3人です。。。
12位:創価大学 10時間13分04秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | M・ムイル | 2 | 59:06 | 5 | ||
2 | 大山 憲明 | 4 | 1:00:38 | 47 | ||
3 | 蟹沢 淳平 | 4 | 1:00:51 | 60 | ||
4 | 三澤 匠 | 4 | 鯖江 | 113 | ||
5 | 作田 将希 | 3 | 1:01:35 | 147 | ||
6 | 鈴木 大海 | 1 | 1:01:45 | 156 | ||
7 | 古場 京介 | 3 | 1:01:49 | 162 | ||
8 | 二宗 広大 | 3 | 1:01:49 | 166 | ||
9 | 棚橋 建太 | 3 | 1:02:06 | 187 | ||
10 | 福田 悠一 | 1 | 1:02:09 | 10:13:04 | 190 | 123 |
11 | 築舘 陽介 | 2 | 1:02:21 | 1:01:18 | 202 | |
12 | 上田 結也 | 2 | 1:02:55 | 230 | ||
玉利 健志 | 4 | |||||
坂野 和久 | 3 |
13位:明治大学 10時間13分05秒
学内順 | 氏名 | 学年 | タイム | 平均 | 順位 | 平均 |
1 | 中島 大就 | 2 | 1:00:34 | 43 | ||
2 | 南 俊希 | 2 | 1:00:36 | 44 | ||
3 | 田中 龍太 | 3 | 1:00:57 | 71 | ||
4 | 佐々木大輔 | 2 | 1:01:01 | 86 | ||
5 | 阿部 弘輝 | 2 | 1:01:11 | 103 | ||
6 | 東島 清純 | 3 | 1:01:12 | 105 | ||
7 | 大保 海士 | 1 | 1:01:19 | 117 | ||
8 | 角出 龍哉 | 3 | 1:01:28 | 134 | ||
9 | 樋口 大介 | 1 | 1:02:18 | 199 | ||
10 | 前田 舜平 | 1 | 1:02:29 | 10:13:05 | 210 | 111 |
11 | 小袖 英人 | 1 | 1:02:48 | 1:01:19 | 223 | |
12 | 三輪 軌道 | 2 | DNF | |||
坂口 裕之 | 3 | |||||
竹山 直宏 | 3 |
エース坂口が欠場。トップ集団で走っていた三輪が途中棄権。。。
アクシデントが重なりました。
しかしそれでも、60分切りは0人、100位以内が4人ということは、実力から考えても酷いなと。。。
何気に4年生が一人もいなかったことが、相当メンタル面で影響を与えているような気がします。今年も中央同様に来年の復活を声を大にして期待します。
明治大学は坂口が当日朝に頭がくるくるまわる症状が突発的におこり、日本人集団トップグループを走っていた三輪が最初の給水で転倒。
このふたつが重なった。#箱根駅伝予選会 pic.twitter.com/e3DVbKUY50— EKIDEN News (@EKIDEN_News) 2017年10月14日
関連記事:2018箱根駅伝への道。大学三大駅伝の出雲・全日本・箱根はいつ?出場校は?