スポンサーリンク
スポンサーリンク
第23回アジア陸上競技選手権大会
開催日:2019年4月21日(日)〜24(木)
場所:カタール・ドーハ
第23回アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手 男子
ブロック | 氏名 | 種目 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
短距離 | 山縣 亮太 | 100m | 10.00 | 10.00 |
桐生 祥秀 | 100m | 9.98 | 10.10 | |
小池 祐貴 | 200m | 20.23 | 20.23 | |
飯塚 翔太 | 200m | 20.11 | 20.34 | |
ウォルシュ | 400m | 45.35 | 45.63 | |
400m | 鈴木 泰地 | 400m | 46.02 | 46.02 |
4×400mR | 佐藤 拳太郎 | 400m | 45.58 | 46.68 |
4×400mR | 伊東 利来也 | 400m | 45.79 | 45.79 |
4×400mR | 若林 康太 | 400m | 45.81 | 45.81 |
中距離 | 川元 奨 | 800m | 1.45.75 | 1.47.16 |
村島 匠 | 800m | 1.47.01 | 1.47.01 | |
館澤 亨次 | 1500m | 3.40.49 | 3.40.49 | |
田母神 一喜 | 1500m | 3.40.66 | 3.40.66 | |
長距離 | 服部 弾馬 | 5000m | 13.34.64 | 13.42.10 |
松枝 博輝 | 5000m | 13.28.61 | 13.39.83 | |
鎧坂 哲哉 | 10000m | 27.29.74 | 27.55.85 | |
阿部 弘輝 | 10000m | 27.56.45 | 27.56.45 | |
障害 | 高山 峻野 | 110mH | 13.44 | 13.45 |
金井 大旺 | 110mH | 13.36 | 13.36 | |
安部 孝駿 | 400mH | 48.68 | 48.68 | |
岸本 鷹幸 | 400mH | 48.41 | 49.30 | |
塩尻 和也 | 3000mSC | 8.29.14 | 8.29.14 | |
山口 浩勢 | 3000mSC | 8.30.98 | 8.30.98 | |
跳躍 | 戸邉 直人 | 走高跳 | 2.35(i) | 2.35(i) |
衛藤 昂 | 走高跳 | 2.30 | 2.28 | |
山本 聖途 | 棒高跳 | 5.75 | 5.70 | |
江島 雅紀 | 棒高跳 | 5.65 | 5.55 | |
橋岡 優輝 | 走幅跳 | 8.09 | 8.09 | |
城山 正太郎 | 走幅跳 | 8.01 | 7.98 | |
山下 航平 | 三段跳 | 16.85 | 16.59 | |
山本 凌雅 | 三段跳 | 16.87 | 16.59 | |
投てき | 中村 太地 | 砲丸投 | 18.85 | 18.85 |
湯上 剛輝 | 円盤投 | 62.16 | 62.16 | |
米沢 茂友樹 | 円盤投 | 58.53 | 56.93 | |
墨 訓熙 | ハンマー投 | 70.63 | 70.63 | |
木村 友大 | ハンマー投 | 70.06 | 69.58 | |
新井 涼平 | やり投 | 86.83 | 80.83 | |
小南 拓人 | やり投 | 80.18 | 80.18 | |
混成 | 右代 啓祐 | 十種競技 | 8308 | 7948 |
中村 明彦 | 十種競技 | 8180 | 7849 |
第23回アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手 女子
ブロック | 氏名 | 種目 | PB | SB |
---|---|---|---|---|
短距離 | 福島 千里 | 100m | 11.21 | 11.42 |
200m | 山田 美来 | 200m | 23.91 | 23.91 |
200m | 三宅 奈緒香 | 200m | 24.03 | 24.06 |
400m | 広沢 真愛 | 400m | 53.27 | 53.27 |
4×100mR | 青野 朱李 | 100m | 11.65 | 11.65 |
4×100mR | 壹岐 いちこ | 100m | 11.66 | 11.72 |
4×100mR | 山中 日菜美 | 100m | 11.70 | 11.70 |
4×400mR | 岩田 優奈 | 400m | 53.37 | 53.37 |
4×400mR | 青山 聖佳 | 400m | 52.85 | 55.52 |
4×400mR | 武石 この実 | 400m | 53.47 | 53.89 |
4×400mR | 稲岡 真由 | 400m | 54.07 | 54.07 |
中距離 | 塩見 綾乃 | 800m | 2.02.57 | 2.02.73 |
卜部 蘭 | 1500m | 4.16.36 | 4.16.36 | |
陣内 綾子 | 1500m | 4.10.08 | 4.16.80 | |
長距離 | 田中 希実 | 5000m | 15.15.80 | 15.15.80 |
髙松 智美 ムセンビ | 5000m | 15.26.76 | 15.26.76 | |
堀 優花 | 10000m | 31.48.93 | 31.48.93 | |
新谷 仁美 | 10000m | 30.56.70 | 31.32.50 | |
障害 | 木村 文子 | 100mH | 13.03 | 13.13 |
青木 益未 | 100mH | 13.17 | 13.17 | |
宇都宮 絵莉 | 400mH | 56.84 | 56.84 | |
青木 沙弥佳 | 400mH | 55.94 | 57.55 | |
石澤 ゆかり | 3000mSC | 9.53.22 | 9.53.22 | |
藪田 裕衣 | 3000mSC | 9.58.89 | 9.58.89 | |
跳躍 | 仲野 春花 | 走高跳 | 1.83 | 1.82 |
津田 シェリアイ | 走高跳 | 1.83 | 1.83 | |
南部 珠璃 | 棒高跳 | 4.09 | 4.09 | |
田中 伶奈 | 棒高跳 | 4.12 | 4.12 | |
高良 彩花 | 走幅跳 | 6.44 | 6.44 | |
中野 瞳 | 走幅跳 | 6.44 | 6.43 | |
宮坂 楓 | 三段跳 | 13.52 | 13.15 | |
投てき | 郡 菜々佳 | 砲丸投 | 16.57 | 16.11 |
円盤投 | 54.74 | 54.74 | ||
太田 亜矢 | 砲丸投 | 16.47 | 16.00 | |
齋藤 真希 | 円盤投 | 52.38 | 52.38 | |
勝山 眸美 | ハンマー投 | 65.32 | 65.32 | |
渡邊 茜 | ハンマー投 | 66.79 | 65.24 | |
斉藤 真理菜 | やり投 | 62.37 | 60.79 | |
宮下 梨沙 | やり投 | 60.86 | 60.71 | |
混成 | 山﨑 有紀 | 七種競技 | 5873 | 5873 |
ヘンプヒル 恵 | 七種競技 | 5907 | 5766 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク