関東インカレ長距離種目の結果をお伝えします
Contents
2021 第100回関東インカレ
日時:2021年 5月20日(木)~23日(日)
場所:相模原ギオンスタジアム(相模原麻溝公園競技場)
2021 第100回関東インカレ 結果
男子1部1500m
Q=順位決勝進出 q=タイム決勝進出
男子1部1500m 予選1組
1. 3:48.06 Q 小島 優作 (4 順大)
2. 3:48.24 Q 菖蒲 敦司 (2 早大)
3. 3:48.37 Q 山田 俊輝 (2 中大)
4. 3:48.89 Q 居田 優太 (2 中大)
5. 3:49.11 Q 村本 龍彦 (3 山梨学大)
6. 3:49.15 山本 起弘 (4 日大)
7. 3:49.57 梅谷 康太 (3 流経大)
8. 3:50.62 林 晃耀 (1 城西大)
9. 3:52.34 都築 勇貴 (3 山梨学大)
10. 3:53.36 廣澤 優斗 (3 日体大)
11. 3:54.16 吉田 海渡 (1 筑波大)
12. 3:55.06 増田 涼太 (1 東洋大)
13. 3:55.43 福田 翔哉 (2 駿河台大)
14. 3:56.37 安倍 立矩 (1 慶大)
15. 3:56.53 溝口 仁 (2 東海大)
16. 3:58.74 飯澤 千翔 (3 東海大)
17. 4:04.66 北野 大輔 (2 法大)
男子1部1500m 予選2組
1. 3:46.29 Q 三浦 龍司 (2 順大)
2. 3:48.36 Q 小林 竜也 (3 筑波大)
3. 3:48.38 Q 花牟礼隆太 (3 東海大)
4. 3:48.66 Q 中野 倫希 (1 中大)
5. 3:48.75 Q 清野 太成 (3 駿河台大)
6. 3:48.85 q 石塚 陽士 (1 早大)
7. 3:49.01 q 甲木 康博 (1 東洋大)
8. 3:49.04 佐藤 慎巴 (4 日体大)
9. 3:49.26 半澤 黎斗 (4 早大)
10. 3:49.30 加藤 大成 (3 山梨学大)
11. 3:49.58 田中 蒼大 (4 筑波大)
12. 3:50.02 油谷 航亮 (1 順大)
13. 3:50.70 腰塚 遥人 (4 東洋大)
14. 3:51.45 河野 慶太 (3 慶大)
15. 3:53.69 栗原 直央 (1 城西大)
16. 3:58.28 中島 弘太 (1 国士大)
男子1部1500m 決勝
1. 3:48.57 三浦龍司 (2 順大)
2. 3:50.87 菖蒲敦司 (2 早大)
3. 3:52.14 居田優太 (2 中大)
4. 3:52.89 小島優作 (4 順大)
5. 3:53.27 中野倫希 (1 中大)
6. 3:53.38 石塚陽士 (1 早大)
7. 3:53.42 小林竜也 (3 筑波大)
8. 3:54.49 清野太成 (3 駿河台大)
9. 3:57.92 山田俊輝 (2 中大)
10. 3:58.44 甲木康博 (1 東洋大)
11. 4:02.18 花牟礼隆太 (3 東海大)
12. 4:05.62 村本龍彦 (3 山梨学大)
男子1部5000m
1. 13:39.92 サムソン ディランゴ (1 流経大)
2. 13:48.90 三浦龍司 (2 順大)
3. 13:49.32 千明龍之佑 (4 早大)
4. 13:49.35 ジェームズ ブヌカ(4 駿河台大)
5. 13:56.99 市村朋樹 (4 東海大)
6. 14:00.74 藤本珠輝 (3 日体大)
7. 14:05.19 松岡竜矢 (3 日大)
8. 14:08.86 井川龍人 (3 早大)
9. 14:09.60 石井一希 (2 順大)
10. 14:12.37 小林竜也 (3 筑波大)
11. 14:12.89 及川瑠音 (3 東洋大)
12. 14:14.63 樋口翔太 (3 日大)
13. 14:16.97 園木大斗 (2 中大)
14. 14:17.39 鎌田航生 (4 法大)
15. 14:17.51 平駿介 (3 順大)
16. 14:18.64 ボニフェス ムルア (3 山梨学大)
17. 14:18.83 伊藤大志 (1 早大)
18. 14:20.87 松山和希 (2 東洋大)
19. 14:22.71 清水拓斗 (4 国士大)
20. 14:23.57 山平怜生 (1 中大)
21. 14:28.42 徳丸寛太 (1 東海大)
22. 14:33.62 喜早駿介 (2 東海大)
23. 14:33.63 佐藤慎巴 (4 日体大)
24. 14:35.14 阿部陽樹 (1 中大)
25. 14:35.79 山中秀真 (2 城西大)
26. 14:39.13 清水拓哉 (4 慶大)
27. 14:41.72 宗像直輝 (2 法大)
28. 14:44.01 綱島辰弥 (3 国士大)
29. 14:48.15 山本龍神 (2 国士大)
30. 14:50.80 前原裕磨 (3 慶大)
31. 14:57.34 橋口大希 (4 日大)
32. 14:58.02 川口航士郎 (4 山梨学大)
33. 15:04.55 清野太成 (3 駿河台大)
34. 15:11.39 宮岡幸大 (1 法大)
35. 15:15.39 漆畑徳輝 (2 日体大)
男子1部10000m
1. 28:01.80 サムソン ディランゴ (1 流経大)
2. 28:05.91 石原翔太郎 (2 東海大)
3. 28:13.96 ジェームズ ブヌカ(4 駿河台大)
4. 28:18.52 藤本珠輝 (3 日体大)
5. 28:19.01 野村優作 (3 順大)
6. 28:25.38 伊豫田達弥 (3 順大)
7. 28:30.61 鎌田航生 (4 法大)
8. 28:38.45 中谷雄飛 (4 早大)
9. 28:41.93 大畑怜士 (4 日体大)
10. 28:44.85 松岡竜矢 (3 日大)
11. 28:46.35 松倉唯斗 (4 山梨学大)
12. 28:46.70 樋口翔太 (3 日大)
13. 28:47.39 太田直希 (4 早大)
14. 28:49.72 柏優吾 (3 東洋大)
15. 28:50.37 西澤侑真 (3 順大)
16. 28:53.03 木山達哉 (3 山梨学大)
17. 28:54.01 若林陽大 (3 中大)
18. 29:16.66 神薗竜馬 (2 東海大)
19. 29:19.31 九嶋恵舜 (2 東洋大)
20. 29:22.15 川上有生 (3 法大)
21. 29:29.02 辻文哉 (2 早大)
22. 29:32.63 濵地進之介 (3 東海大)
23. 29:39.50 荻原陸斗 (4 国士大)
24. 29:41.14 森田剛史 (3 慶大)
25. 29:42.04 森凪也 (4 中大)
26. 29:51.79 福谷颯太 (3 筑波大)
27. 30:01.77 町田康誠 (3 駿河台大)
28. 30:04.04 村越凌太 (3 日体大)
29. 30:05.19 杉浦慧 (4 慶大)
30. 30:15.78 藤井正斗 (3 城西大)
31. 30:17.74 宮下資大 (4 流経大)
32. 30:19.08 新山舜心 (2 駿河台大)
33. 30:19.29 若山岳 (3 日大)
34. 30:37.67 三代和弥 (4 国士大)
男子1部ハーフマラソン
1. 1:01:13 ライモイ ヴィンセント (4 国士大)
2. 1:01:14 チャールズ ドゥンク (3 日大)
3. 1:01:15 ポール オニエゴ (4 山梨学大)
4. 1:02:26 四釜 峻佑 (3 順大)
5. 1:02:41 河田太一平 (3 法大)
6. 1:02:53 佐藤 航希 (2 早大)
7. 1:02:54 津田 将希 (4 順大)
8. 1:02:55 倉田 健太 (4 中大)
9. 1:03:01 清家 陸 (4 法大)
10. 1:03:17 佐藤 真優 (2 東洋大)
11. 1:03:17 清水 悠雅 (3 国士大)
12. 1:03:20 加藤 広之 (4 日体大)
13. 1:03:38 前田 義弘 (3 東洋大)
14. 1:03:39 田井野悠介 (3 中大)
15. 1:03:43 近藤 亮太 (4 順大)
16. 1:03:45 竹村 拓真 (3 東海大)
17. 1:03:51 田島公太郎 (1 慶大)
18. 1:03:54 岡嶋 翼 (4 日体大)
19. 1:04:07 山本 唯翔 (2 城西大)
20. 1:04:18 入田 優希 (2 東海大)
21. 1:04:27 湯浅 仁 (2 中大)
22. 1:04:31 野村 颯斗 (2 城西大)
23. 1:04:32 蝦夷森章太 (4 東洋大)
24. 1:04:46 向井 悠介 (4 早大)
25. 1:04:52 疋田 和直 (4 日大)
26. 1:04:55 松尾 昂来 (2 東海大)
27. 1:04:57 篠原 楓 (3 山梨学大)
28. 1:04:59 盛本 聖也 (3 日体大)
29. 1:05:01 小島 大輝 (2 城西大)
30. 1:05:01 伊藤 太貴 (4 筑波大)
31. 1:05:03 今井 隆生 (4 駿河台大)
32. 1:05:16 島津 裕太 (2 山梨学大)
33. 1:05:40 武田悠太郎 (4 日大)
34. 1:06:05 河合 陽平 (4 早大)
35. 1:06:14 永井 竜二 (3 駿河台大)
36. 1:06:29 貝川 裕亮 (3 慶大)
37. 1:06:46 田尻 健 (4 駿河台大)
38. 1:07:17 印藤 剛 (4 慶大)
39. 1:08:10 島村 広大 (4 国士大)
男子1部3000mSC
男子1部3000mSC 予選1組
1. 8:52.99 Q 九嶋大雅 (3 日体大)
2. 8:53.48 Q 菖蒲敦司 (2 早大)
3. 8:53.68 Q 分須尊紀 (1 日体大)
4. 8:53.80 Q 杉本将太 (3 東海大)
5. 8:54.04 Q 服部壮馬 (1 順大)
6. 8:54.73 q 諸冨湧 (1 早大)
7. 9:04.53 笛木慎之輔 (3 山梨学大)
8. 9:08.66 市村駿 (3 流経大)
9. 9:14.59 北村歩夢 (4 城西大)
10. 9:16.56 中西真大 (2 国士大)
11. 9:53.42 木村吉希 (3 城西大)
男子1部3000mSC 予選2組
1. 8:58.87 Q 中園慎太朗 (3 法大)
2. 8:58.94 Q 山本嵐 (4 城西大)
3. 8:59.14 Q 中込空 (2 山梨学大)
4. 8:59.15 Q 安達京摩 (2 国士大)
5. 8:59.24 Q 北村光 (2 早大)
6. 8:59.80 q 松村匡悟 (3 筑波大)
7. 9:04.36 長谷川潤 (4 国士大)
8. 9:04.95 富永椋太 (1 日体大)
9. 9:08.62 榎本大倭 (4 順大)
10. 9:17.39 斎藤舜太 (2 順大)
11. 9:21.46 松﨑健悟 (4 東海大)
男子1部3000mSC 決勝
1. 8:45.95 菖蒲 敦司 (2 早大)
2. 8:48.85 服部 壮馬 (1 順大)
3. 8:51.26 安達 京摩 (2 国士大)
4. 8:51.80 中園慎太朗 (3 法大)
5. 8:52.13 中込 空 (2 山梨学大)
6. 8:52.51 杉本 将太 (3 東海大)
7. 8:53.91 諸冨 湧 (1 早大)
8. 8:56.02 北村 光 (2 早大)
9. 8:59.38 松村 匡悟 (3 筑波大)
10. 8:59.89 分須 尊紀 (1 日体大)
11. 9:05.13 山本 嵐 (4 城西大)
12. 9:13.66 九嶋 大雅 (3 日体大)
男子2部1500m
Q=順位決勝進出 q=タイム決勝進出
男子2部1500m 予選1組
1. 3:48.61 Q 松井 尚希 (4 中央学大)
2. 3:48.74 Q 三潟 憲人 (1 國學院大)
3. 3:49.17 宮坂 大器 (3 青学大)
4. 3:49.28 馬場勇一郎 (2 明大)
5. 3:50.14 吉村 陸 (3 拓大)
6. 3:51.16 庭瀬 俊輝 (1 駒大)
7. 3:52.64 村田 光 (4 成蹊大)
8. 3:52.86 平松 幸記 (3 立正大)
9. 3:54.04 新井今生人 (2 平成国大)
10. 3:54.94 田中 莉生 (2 東農大)
11. 3:56.08 野中 拓海 (3 関東学院大)
12. 3:58.74 丸山翔太郎 (4 東理大)
男子2部1500m 予選2組
1. 3:49.96 Q 蓮沼 直希 (4 駒大)
2. 3:50.75 Q ミラー千本 真章(3 立大)
3. 3:52.53 倉本 玄太 (2 青学大)
4. 3:52.59 新井 晴文 (1 明大)
5. 3:52.85 前川 洋晴 (1 中央学大)
6. 3:53.69 冨永 昌輝 (1 東国大)
7. 3:53.96 濱口 直人 (1 創価大)
8. 3:53.99 福井 悠斗 (2 東経大)
9. 3:55.32 木實 優斗 (1 立正大)
10. 3:56.12 金川 亮太 (3 一橋大)
11. 3:56.87 小田 恭平 (1 大東大)
男子2部1500m 予選3組
1. 3:46.80 Q 加藤 駆 (2 立大)
2. 3:46.90 Q 倉田 蓮 (3 大東大)
3. 3:47.07 q 望月 遥平 (2 創価大)
4. 3:47.26 q 近藤 亨 (3 明大)
5. 3:47.70 鈴木 景仁 (2 國學院大)
6. 3:50.53 奥田 歩凪 (3 育英大)
7. 3:52.27 入沢 世良 (1 拓大)
8. 3:52.67 工藤 巧夢 (1 中央学大)
9. 3:52.95 久田 淳司 (4 東大)
10. 3:55.59 小林 飛斗 (3 芝浦工大)
11. 3:58.30 下別府 耀 (3 東経大)
12. 4:06.05 石嵜 寛之 (2 上智大)
13. 小林 峻也 (4 東国大)
男子2部1500m 予選4組
1. 3:45.88 Q 山林 レオ (2 上武大)
2. 3:46.50 Q 元村 航大 (3 育英大)
3. 3:46.71 q 斎藤 俊輔 (4 立大)
4. 3:47.63 q 山内 健登 (2 青学大)
5. 3:48.19 篠原倖太朗 (1 駒大)
6. 3:54.36 島﨑 昇汰 (3 神奈川大)
7. 3:55.38 大林 洸己 (1 東国大)
8. 3:55.72 青木 涼哉 (2 武蔵野学大)
9. 3:55.85 藤崎 将匡 (4 大東大)
10. 3:56.44 千代島宗汰 (1 専大)
11. 3:57.13 近藤 圭太 (2 平成国大)
12. 3:58.93 鍜治 晃 (1 清和大)
男子2部1500m 決勝
1. 3:50.65 ミラー千本 真章(3 立大)
2. 3:52.99 蓮沼直希 (4 駒大)
3. 3:53.26 倉田蓮 (3 大東大)
4. 3:53.31 近藤亨 (3 明大)
5. 3:54.11 松井尚希 (4 中央学大)
6. 3:54.15 山内健登 (2 青学大)
7. 3:54.19 斎藤俊輔 (4 立大)
8. 3:54.26 望月遥平 (2 創価大)
9. 3:54.73 元村航大 (3 育英大)
10. 3:56.14 三潟憲人 (1 國學院大)
11. 3:57.45 加藤駆 (2 立大)
12. 4:01.05 山林レオ (2 上武大)
男子2部5000m
1. 13:42.54 イェゴン ヴィンセント(3 東国大)
2. 13:50.42 ノア キプリモ (3 日薬大)
3. 13:53.11 唐澤拓海 (2 駒大)
4. 13:53.33 鈴木芽吹 (2 駒大)
5. 13:56.21 鈴木聖人 (4 明大)
6. 13:57.68 ジョセフ ラジニ (3 拓大)
7. 13:57.83 吉田礼志 (1 中央学大)
8. 14:02.41 富田峻平 (3 明大)
9. 14:05.22 ダンカン キサイサ (1 専大)
10. 14:07.90 太田蒼生 (1 青学大)
11. 14:09.40 ワンジク チャールズカマウ(2 武蔵野学大)
12. 14:11.94 若林宏樹 (1 青学大)
13. 14:14.16 川田啓仁 (3 中央学大)
14. 14:22.04 安原太陽 (2 駒大)
15. 14:22.10 嶋津雄大 (4 創価大)
16. 14:22.91 鶴川正也 (1 青学大)
17. 14:24.04 椎野修羅 (4 麗澤大)
18. 14:25.50 竹井祐貴 (4 亜大)
19. 14:26.15 中山雄太 (3 日薬大)
20. 14:27.85 加藤大誠 (3 明大)
21. 14:28.36 斎藤俊輔 (4 立大)
22. 14:29.42 渡辺一輝 (4 上武大)
23. 14:33.25 原田宗市 (4 武蔵野学大)
24. 14:34.38 山谷昌也 (3 東国大)
25. 14:34.53 森田瑛介 (4 帝京大)
26. 14:35.06 三上雄太 (4 創価大)
27. 14:37.94 白井勇佑 (1 東国大)
28. 14:40.86 堀田晟礼 (1 中央学大)
29. 14:41.91 吉村陸 (3 拓大)
30. 14:42.28 西脇翔太 (2 帝京大)
31. 14:45.73 倉田蓮 (3 大東大)
32. 14:46.45 竹蓋草太 (4 拓大)
33. 14:51.37 内野李彗 (2 関東学院大)
34. 14:59.68 吉田悠良 (2 創価大)
35. 15:06.82 下田大翔 (1 東経大)
36. 15:07.83 木實優斗 (1 立正大)
37. 15:09.02 中西洸貴 (1 立大)
38. 15:13.27 大野陽人 (3 大東大)
39. 15:16.12 佐藤琉稀 (4 平成国大)
男子2部10000m
1. 27:30.24 イェゴン ヴィンセント(3 東国大)
2. 27:56.11 フィリップ ムルワ (3 創価大)
3. 28:05.76 唐澤拓海 (2 駒大)
4. 28:09.24 鈴木聖人 (4 明大)
5. 28:10.30 藤木宏太 (4 國學院大)
6. 28:12.49 近藤幸太郎 (3 青学大)
7. 28:13.70 手嶋杏丞 (4 明大)
8. 28:15.21 ジョセフ ラジニ (3 拓大)
9. 28:34.09 ワンジク チャールズカマウ(2 武蔵野学大)
10. 28:35.60 丹所健 (3 東国大)
11. 28:46.25 ノア キプリモ (3 日薬大)
12. 28:49.96 嶋津雄大 (4 創価大)
13. 28:50.56 佐藤一世 (2 青学大)
14. 28:52.15 伊藤秀虎 (2 中央学大)
15. 28:52.30 巻田理空 (2 神奈川大)
16. 28:54.13 橋本尚斗 (4 帝京大)
17. 28:55.39 赤津勇進 (2 駒大)
18. 28:56.00 中山雄太 (3 日薬大)
19. 28:56.08 伊地知賢造 (2 國學院大)
20. 28:58.59 武川流以名 (3 中央学大)
21. 28:59.71 高槻芳照 (2 東農大)
22. 29:00.73 島﨑慎愛 (4 國學院大)
23. 29:09.15 合田椋 (4 拓大)
24. 29:09.31 三上雄太 (4 創価大)
25. 29:16.07 松川雅虎 (2 芝浦工大)
26. 29:37.19 遠藤大地 (4 帝京大)
27. 29:37.24 河村悠 (4 亜大)
28. 29:38.00 安田響 (4 神奈川大)
29. 29:40.73 小野隆一朗 (2 帝京大)
30. 29:41.90 額賀稜平 (2 上武大)
31. 29:41.98 新井遼平 (4 拓大)
32. 29:44.25 樋田侑司 (4 東経大)
33. 29:49.58 成島航己 (3 専大)
34. 29:49.88 中山凜斗 (2 立大)
35. 29:53.88 村松敬哲 (2 東国大)
36. 29:56.76 大澤佑介 (3 青学大)
37. 30:05.91 久保田徹 (2 大東大)
38. 30:06.55 菊地駿介 (2 大東大)
39. 30:16.24 穴澤友崇 (3 平成国大)
40. 30:17.50 外山結 (4 育英大)
41. 30:19.95 舩田圭吾 (4 武蔵野学大)
42. 30:46.40 金田龍心 (3 大東大)
43. 30:48.55 鈴木健太 (3 関東学院大)
男子2部ハーフマラソン
1. 1:02:00 西久保 遼 (3 青学大)
2. 1:02:00 花尾 恭輔 (2 駒大)
3. 1:02:01 ルカ ムセンビ (3 東国大)
4. 1:02:12 細谷 翔馬 (4 帝京大)
5. 1:02:33 小澤 大輝 (3 明大)
6. 1:02:41 厚浦 大地 (4 関東学院大)
7. 1:02:52 佃 康平 (4 駒大)
8. 1:03:00 中西 唯翔 (3 國學院大)
9. 1:03:03 山野 力 (3 駒大)
10. 1:03:11 髙橋 勇輝 (4 青学大)
11. 1:03:16 横田 俊吾 (3 青学大)
12. 1:03:35 丸山 幸輝 (4 明大)
13. 1:03:37 緒方 貴典 (3 創価大)
14. 1:03:43 市川 繁貴 (4 東経大)
15. 1:03:45 漆畑 瑠人 (3 明大)
16. 1:03:46 殿地 琢朗 (4 國學院大)
17. 1:03:49 中村 風馬 (4 帝京大)
18. 1:03:49 ステフィン カマウ (3 平成国大)
19. 1:03:50 野澤 巧理 (4 東国大)
20. 1:03:51 横山 佑羽 (4 専大)
21. 1:04:00 山口 貴士 (4 平成国大)
22. 1:04:07 藤本 竜 (3 國學院大)
23. 1:04:17 山田 拓人 (3 拓大)
24. 1:04:31 木山 凌 (3 大東大)
25. 1:04:33 青山 澪 (2 上武大)
26. 1:04:40 山下 友陽 (4 拓大)
27. 1:04:43 原川 凌 (4 東経大)
28. 1:04:55 永井 大育 (4 創価大)
29. 1:05:00 石井 大揮 (2 創価大)
30. 1:05:02 元永好多朗 (3 帝京大)
31. 1:05:10 佐々木詩音 (4 専大)
32. 1:05:28 湯本 樹 (4 上武大)
33. 1:05:36 諸星 颯大 (3 育英大)
34. 1:06:00 新田 颯 (3 育英大)
35. 1:06:01 岸本健太郎 (2 立大)
36. 1:06:01 井田 春 (3 大東大)
37. 1:06:03 並木 寧音 (2 東農大)
38. 1:06:22 白川 大地 (3 桜美林大)
39. 1:07:48 蟹江 翔太 (3 大東大)
40. 1:07:59 山﨑晃志郎 (4 拓大)
41. 1:08:24 中野 魁人 (3 日薬大)
42. 1:08:37 友村 俊介 (4 武蔵野学大)
43. 1:10:54 奥村 辰徳 (3 東国大)
DNF 千葉廉也 (3 明学大)
男子2部3000mSC
男子2部3000mSC 予選1組
1. 8:55.47 Q 谷口辰煕 (3 大東大)
2. 8:57.27 Q 上野航平 (3 中央学大)
3. 9:00.14 Q 盛田和輝 (4 東農大)
4. 9:03.14 安村晴樹 (4 帝京大)
5. 9:08.68 高橋海 (1 駒大)
6. 9:11.85 山下唯心 (2 創価大)
7. 9:12.07 江口清洋 (3 拓大)
8. 9:14.81 保手濱涼介 (3 青学大)
9. 9:19.34 源川竜也 (4 上武大)
10. 9:20.44 大迫一樹 (3 亜大)
11. 9:23.52 峰村織 (2 平成国大)
12. 9:31.21 長谷川源 (1 専大)
13. 9:34.49 道岡聖 (4 東大)
ルカ ムセンビ (3 東国大) DQ *T3
男子2部3000mSC 予選2組
1. 8:55.01 Q 西方大珠 (4 神奈川大)
2. 8:55.48 Q 麓逸希 (2 東国大)
3. 8:55.63 Q 佐竹勇樹 (2 大東大)
4. 8:56.53 q 内田賢利 (2 立大)
5. 9:07.42 大谷健斗 (2 芝浦工大)
6. 9:08.25 佐々木虎太郎(3 拓大)
7. 9:11.16 山下悠河 (2 青学大)
8. 9:11.31 小池彪 (3 東経大)
9. 9:11.54 正木誠 (4 上武大)
10. 9:13.44 西垣内和輝 (1 中央学大)
11. 9:21.75 高山匠也 (1 東農大)
12. 9:29.26 林叶大 (1 帝京大)
13. 9:37.39 稲森勇翔 (1 亜大)
男子2部3000mSC 予選3組
1. 8:53.22 Q 佐藤颯 (3 亜大)
2. 8:53.64 Q 大川歩夢 (3 東経大)
3. 8:54.05 Q 小原響 (2 青学大)
4. 8:54.59 q 吉田光汰 (4 中央学大)
5. 8:57.83 q 大吉優亮 (2 帝京大)
6. 9:00.85 大西峻平 (4 駒大)
7. 9:08.07 柿沼祐亮 (4 宇都宮大)
8. 9:13.78 後閑将太 (3 上武大)
9. 9:19.32 吉田圭佑 (2 拓大)
10. 9:19.80 西川千青 (1 大東大)
11. 9:19.98 森田雄貴 (4 東理大)
森下治 (2 創価大) DQ *T3
男子2部3000mSC 決勝
1. 8:46.55 吉田 光汰 (4 中央学大)
2. 8:47.18 西方 大珠 (4 神奈川大)
3. 8:48.30 上野 航平 (3 中央学大)
4. 8:49.39 麓 逸希 (2 東国大)
5. 8:53.89 小原 響 (2 青学大)
6. 8:54.59 谷口 辰煕 (3 大東大)
7. 8:55.58 内田 賢利 (2 立大)
8. 8:58.04 盛田 和輝 (4 東農大)
9. 9:01.99 佐藤 颯 (3 亜大)
10. 9:05.94 大川 歩夢 (3 東経大)
11. 9:13.84 佐竹 勇樹 (2 大東大)
12. 9:27.24 大吉 優亮 (2 帝京大)