スポンサーリンク
巨人の若き主将「坂本勇人」は順調に成績を残しています。
このまま行くと、各部門の歴代記録に名前を残しそうです。
今回は現時点で、どれだけの記録が歴代記録に近づいているかまとめます。
スポンサーリンク
坂本勇人の記録と歴代記録
通算成績 (2007~2018) |
歴代20位 に対する 達成率 |
歴代20位歴 | 歴代10位 | 歴代1位 | |
---|---|---|---|---|---|
打率 | 0.291 | 96% | 0.3024 | 0.308 | 0.329 |
試合 | 1527 | 68% | 2249 | 2449 | 3021 |
打席 | 6615 | 73% | 9002 | 9967 | 11970 |
打数 | 5885 | 75% | 7814 | 8694 | 10472 |
安打 | 1711 | 78% | 2203 | 2452 | 3085 |
二塁打 | 322 | 84% | 383 | 409 | 487 |
三塁打 | 21 | 33% | 63 | 70 | 115 |
本塁打 | 183 | 46% | 396 | 476 | 868 |
塁打 | 2624 | 72% | 3647 | 4178 | 5862 |
打点 | 706 | 56% | 1269 | 1475 | 2170 |
得点 | 880 | 78% | 1126 | 1298 | 1967 |
三振 | 952 | 72% | 1319 | 1587 | 1955 |
四球 | 580 | 62% | 936 | 1133 | 2390 |
死球 | 30 | 29% | 104 | 128 | 196 |
盗塁 | 147 | 43% | 344 | 381 | 1065 |
歴代20位の記録に対して、現在どのくらい達成しているか計算してみました。
赤字は70%以上を既に達成している項目。
安打・二塁打・塁打・得点などは、このまま行けば確実に歴史に名前を残す選手になりそうです!
引き続き、記録は更新していきます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク