スポンサーリンク
				2020年東京オリンピックのチケット価格の概要が発表されました。
おおまかな内容は、
✔ 開会式および閉会式で12,000円から30万円までの価格帯
✔ スポーツイベントのチケット価格の範囲は2,500円から130,000円
✔ すべてのチケットの半分は8,000円以下
発売時期は、専用サイト(https://id.tokyo2020.jp/)で2019年の春からのようです。
スポンサーリンク
2020東京オリンピック チケット価格概要
| 開閉会式 | 価格表 | 
|---|---|
| 開会式 | JPY 12,000〜300,000 | 
| 閉会式 | JPY 12,000〜220,000 | 
| 種目 | 価格 | 
| 水泳(水泳) | JPY 5,800〜108,000 | 
| 水泳(飛込) | JPY 3,500〜30,500 | 
| 水泳(シンクロ) | JPY 4,000〜45,000 | 
| 水泳(水球) | JPY 3,000〜18,000 | 
| 水泳(OPENスイム) | JPY 3,500〜5,500 | 
| アーチェリー | JPY 3,000〜7,000 | 
| 陸上競技(陸上競技) | JPY 3,000〜130,000 | 
| 陸上競技(マラソン) | JPY 2,500〜6,000 | 
| 陸上競技(競歩) | チケット販売なし | 
| バドミントン | JPY 4,000〜45,000 | 
| 野球 | JPY 4,000〜67,500 | 
| ソフトボール | JPY 2,500〜25,500 | 
| バスケットボール(3×3) | JPY 3,000〜18,000 | 
| バスケットボール(バスケットボール) | JPY 3,000〜108,000 | 
| ボクシング | JPY 3,500〜45,000 | 
| カヌー(スラローム) | JPY 3,000〜10,000 | 
| カヌー(スプリント) | JPY 3,000〜9,500 | 
| 自転車(BMXフリースタイル) | JPY 4,000〜10,000 | 
| 自転車(BMXレーシング) | JPY 3,000〜12,500 | 
| 自転車(マウンテンバイク) | JPY 3,500〜5,000 | 
| 自転車(ロード) | JPY 3,500〜5,500 | 
| 自転車(競輪) | JPY 4,000〜14,500 | 
| 馬術(馬術、イベント、ジャンプ) | JPY 3,000〜16,000 | 
| フェンシング | JPY 3,000〜11,500 | 
| サッカー | JPY 2,500〜67,500 | 
| ゴルフ | JPY 3,000〜10,000 | 
| 体操(体操) | JPY 4,000〜72,000 | 
| 体操(新体操) | JPY 4,000〜36,000 | 
| 体操(トランポリン) | JPY 5,500〜16,000 | 
| ハンドボール | JPY 3,500〜20,000 | 
| ホッケー | JPY 2,500〜10,000 | 
| 柔道 | JPY 4,000〜54,000 | 
| 空手 | JPY 3,500〜12,800 | 
| 現代五輪 | JPY 2,500〜4,000 | 
| ラグビー | JPY 2,500〜25,500 | 
| セーリング | JPY 3,000〜5,500 | 
| 射撃(ライフル、クレイ) | JPY 2,500〜5,500 | 
| スケートボード(パーク、ストリート) | JPY 4,000〜11,500 | 
| クライミング | JPY 3,000〜12,500 | 
| サーフィン | 後日発表 | 
| 卓球 | JPY 3,500〜36,000 | 
| テコンドー | JPY 3,000〜9,500 | 
| テニス | JPY 3,000〜54,000 | 
| トライアスロン | JPY 4,000〜8,000 | 
| バレーボール(ビーチバレーボール) | JPY 3,500〜45,000 | 
| バレーボール(バレーボール) | JPY 4,000〜81,500 | 
| 重量挙げ | JPY 2,500〜12,800円 | 
| レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | JPY 4,000〜45,000 | 
スポンサーリンク
						
					スポンサーリンク
						
					 
								 
						
						
						
																	 
						
						
						
																	 
						
						
						
																	 
										
					