2021年度の北信越インターハイの結果(長距離種目)をお伝えします。
Contents
2021 福井インターハイ
1500m 予選3着+4
予選1組
1. 3:55.50 Q 青木 龍翔 (2 大牟田)
2. 3:55.84 Q 鈴木 千翔 (2 伊賀白鳳)
3. 3:56.45 Q 兵藤 ジュダ (3 東海大翔洋)
4. 3:57.19 佐藤 伶音 (3 東海大山形)
5. 3:57.27 永井 駿 (3 九州学院)
6. 3:58.27 山岡 秀 (3 高知農)
7. 3:58.84 山川 拓馬 (3 上伊那農)
8. 3:58.99 三坂 佳賞 (3 樟南)
9. 4:00.613 栗田 隆希 (3 流経大柏)
10. 4:00.619 滝澤 愛弥 (3 佐野日大)
11. 4:00.64 塩原 匠 (3 東京農大二)
12. 4:01.83 岩下 翔哉 (3 大分東明)
13. 4:03.14 池間 凛斗 (1 小林)
14. 4:05.26 山本 雅也 (3 小豆島中央)
15. 4:13.11 鈴木 颯人 (3 新居浜東)
予選2組
1. 3:53.297 Q 宇田川 瞬矢 (3 東京農大三)
2. 3:53.298 Q 山口 智規 (3 学法石川)
3. 3:53.31 Q 間瀬田 純平 (3 鳥栖工)
4. 3:53.36 髙嶋 荘太 (3 中京大中京)
5. 3:55.20 古橋 希翁 (2 伊賀白鳳)
6. 3:56.72 古橋 空弥 (3 美濃加茂)
7. 3:56.92 富岡 晃世 (3 田村)
8. 3:57.87 大場 崇義 (1 上伊那農)
9. 3:57.93 大島 史也 (3 専修大松戸)
10. 3:59.71 勝部 愛大 (3 米子松蔭)
11. 3:59.73 溜池 一太 (3 洛南)
12. 3:59.86 大橋 正昊 (2 札幌山の手)
13. 4:00.68 根本 憲佑 (2 水城)
14. 4:01.77 奥田 龍星 (3 徳島科学技術)
15. 4:01.89 高森 そら (2 高岡向陵)
16. 4:01.95 安原 海晴 (2 滋賀学園)
17. 4:02.31 山﨑 草太 (2 西京)
予選3組
1. 3:46.44 Q 長嶋 幸宝 (2 西脇工)
2. 3:46.79 Q 佐藤 圭汰 (3 洛南)
3. 3:47.71 Q 松本 颯真 (3 伊賀白鳳)
4. 3:48.11 q 大野 聖登 (2 秋田工)
5. 3:49.92 q 上原 琉翔 (3 北山)
6. 3:50.11 q 高橋 彰太 (3 東北)
7. 3:53.77 菅原 広希 (3 札幌日本大学)
8. 3:54.49 横尾 皓 (3 九州学院)
9. 3:54.66 重山 弘徳 (2 西京)
10. 3:54.67 沖野 旭 (3 新田)
11. 3:55.51 大西 飛翔 (2 東海大札幌)
12. 3:56.95 鈴木 太陽 (3 宇都宮)
13. 3:56.96 黒田 太洋 (3 滝川西)
14. 4:00.21 小林 一護 (3 日本文理)
15. 4:00.27 服部 由弥 (2 法政二)
16. 4:02.15 柴戸 遼太 (3 大分東明)
17. 4:04.31 松尾 悠登 (2 佐久長聖)
予選4組
1. 3:51.93 Q 木村 快斗 (3 東海大山形)
2. 3:52.36 Q 青木 貴也 (3 小豆島中央)
3. 3:52.42 Q 谷本 昂士郎 (1 大牟田)
4. 3:52.44 q 後田 築 (2 創成館)
5. 3:53.01 柴田 侑 (2 滋賀学園)
6. 3:54.99 帰山 侑大 (3 樹徳)
7. 3:55.18 篠原 寛 (3 中央学院)
8. 3:55.52 大室 杏夢 (2 城西)
9. 3:55.70 吉屋 佑晟 (3 広島国際学院)
10. 3:56.78 森重 清龍 (3 高川学園)
11. 3:58.38 竹割 真 (3 九州学院)
12. 3:58.52 廣田 陸 (2 北海道栄)
13. 4:00.05 角南 季明 (3 岡山商大附)
14. 4:00.69 冨田 悠晟 (3 草津東)
15. 4:04.34 加藤 悠 (3 札幌日本大学)
1500m 決勝
1. 3:41.26 佐藤 圭汰 (3 洛南)
2. 3:41.86 兵藤 ジュダ (3 東海大翔洋)
3. 3:42.22 間瀬田 純平 (3 鳥栖工)
4. 3:44.87 長嶋 幸宝 (2 西脇工)
5. 3:45.59 大野 聖登 (2 秋田工)
6. 3:46.28 木村 快斗 (3 東海大山形)
7. 3:47.14 後田 築 (2 創成館)
8. 3:47.77 山口 智規 (3 学法石川)
9. 3:48.02 青木 龍翔 (2 大牟田)
10. 3:49.24 高橋 彰太 (3 東北)
11. 3:49.78 宇田川 瞬矢 (3 東京農大三)
12. 3:53.69 青木 貴也 (3 小豆島中央)
13. 3:56.74 松本 颯真 (3 伊賀白鳳)
14. 3:57.13 谷本 昂士郎 (1 大牟田)
15. 3:58.59 鈴木 千翔 (2 伊賀白鳳)
5000m 予選5着+3
予選1組
1. 13:54.42 Q キンヤンジュイ パトリック (3 札幌山の手)
2. 13:58.03 Q 緒方 澪那斗 (3 市立船橋)
3. 13:58.43 Q 佐藤 圭汰 (3 洛南)
4. 14:08.09 Q ジョンソン モゲニ (2 遊学館)
5. 14:10.29 Q 南坂 柚汰 (2 倉敷)
6. 14:14.83 q 佐藤 有一 (3 拓大一)
7. 14:28.97 石丸 惇那 (3 出水中央)
8. 14:31.03 寺本 京介 (3 西脇工)
9. 14:31.76 小山 翔也 (2 埼玉栄)
10. 14:36.41 古橋 希翁 (2 伊賀白鳳)
11. 14:38.76 松井 寛翔 (2 豊田大谷)
12. 14:40.73 佐藤 蓮 (2 仙台育英)
13. 14:44.78 塩出 翔太 (3 世羅)
14. 14:46.19 マッキャーン 将人 (3 中京大中京)
15. 14:50.04 田中 純 (2 城西)
16. 14:55.67 宇田川 瞬矢 (3 東京農大三)
17. 15:17.93 髙潮 瑛 (3 千原台)
18. 15:19.19 青木 瑠郁 (3 健大高崎)
19. 15:46.31 大西 飛翔 (2 東海大札幌)
20. 15:54.51 岩下 翔哉 (3 大分東明)
DNF 山下 結 (3 智辯カレッジ)
予選2組
1. 14:04.69 Q イマヌエル キプチルチル (2 倉敷)
2. 14:11.92 Q 吉岡 大翔 (2 佐久長聖)
3. 14:14.34 Q 山川 拓馬 (3 上伊那農)
4. 14:14.39 Q 石岡 大侑 (3 出水中央)
5. 14:18.52 Q 西村 真周 (3 自由ケ丘)
6. 14:21.30 大島 史也 (3 専修大松戸)
7. 14:22.04 工藤 慎作 (2 八千代松陰)
8. 14:22.72 森田 隼也 (3 智辯カレッジ)
9. 14:23.86 清水 郁杜 (3 米子松蔭)
10. 14:28.60 吉居 駿恭 (3 仙台育英)
11. 14:37.04 倉本 晃羽 (2 伊賀白鳳)
12. 14:47.21 久保田 琉月 (2 埼玉栄)
13. 14:47.55 大橋 正昊 (2 札幌山の手)
14. 14:49.95 石井 啓太 (2 小豆島中央)
15. 14:52.32 山口 智規 (3 学法石川)
16. 14:58.88 帰山 侑大 (3 樹徳)
17. 14:59.71 斎藤 将也 (3 敦賀気比)
18. 15:20.22 小山 一太 (3 中越)
19. 15:20.48 永井 駿 (3 九州学院)
20. 15:29.15 永峯 良祐 (2 開志国際)
21. 15:32.92 沖 勘太郎 (3 松山商)
予選3組
1. 14:02.50 Q コスマス ムワンギ (3 世羅)
2. 14:02.52 Q ジョセフ ムイガイ (2 青森山田)
3. 14:05.47 Q 菅野 裕二郎 (3 学法石川)
4. 14:07.29 Q 綾 一輝 (2 八千代松陰)
5. 14:13.22 Q 森 春樹 (3 北海道栄)
6. 14:14.43 q 上原 琉翔 (3 北山)
7. 14:15.79 q ディビッド グレ (2 高知中央)
8. 14:17.02 大内 瞬 (3 水城)
9. 14:21.66 荒巻 朋煕 (3 大牟田)
10. 14:28.43 國安 広人 (3 須磨学園)
11. 14:29.40 吉村 聡介 (3 豊川)
12. 14:34.04 竹割 真 (3 九州学院)
13. 14:34.86 森本 喜道 (3 小豆島中央)
14. 14:35.51 神田 大地 (3 東北)
15. 14:37.25 白川 陽大 (3 大塚)
16. 14:41.61 間瀬田 純平 (3 鳥栖工)
17. 14:43.20 高山 豪起 (3 高川学園)
18. 14:55.28 古井 康介 (3 浜松日体)
19. 14:57.29 矢原 倖瑛 (3 今治北)
20. 15:03.58 竹田 康之助 (3 東海大札幌)
21. 15:51.88 CHEBOTIBIN SILASKIPLAGAT (3 福岡第一)
5000m 決勝
1. 13:34.63 NGR コスマス ムワンギ (3 世羅)
2. 13:35.57 NGR キンヤンジュイ パトリック (3 札幌山の手)
3. 13:37.94 イマヌエル キプチルチル (2 倉敷)
4. 13:41.72 佐藤 圭汰 (3 洛南)
5. 13:45.34 ジョセフ ムイガイ (2 青森山田)
6. 13:48.19 吉岡 大翔 (2 佐久長聖)
7. 13:51.18 菅野 裕二郎 (3 学法石川)
8. 13:51.32 ジョンソン モゲニ (2 遊学館)
9. 13:51.61 綾 一輝 (2 八千代松陰)
10. 14:06.67 緒方 澪那斗 (3 市立船橋)
11. 14:08.45 南坂 柚汰 (2 倉敷)
12. 14:10.85 佐藤 有一 (3 拓大一)
13. 14:12.68 西村 真周 (3 自由ケ丘)
14. 14:13.34 石岡 大侑 (3 出水中央)
15. 14:17.57 森 春樹 (3 北海道栄)
16. 14:19.59 山川 拓馬 (3 上伊那農)
17. 14:24.61 上原 琉翔 (3 北山)
18. 14:25.15 ディビッド グレ (2 高知中央)
3000mSC 予選3着+4
予選1組
1. 9:01.26 Q 村尾 雄己 (3 佐久長聖)
2. 9:01.35 Q 山口 翔平 (3 西京)
3. 9:08.18 Q 齊藤 大空 (2 利府)
4. 9:08.50 q 荒木 暉登 (3 大牟田)
5. 9:12.12 q 古川 達也 (2 川崎市立橘)
6. 9:18.65 平間 純哉 (3 流山南)
7. 9:22.97 大嶽 昂士 (3 伊豆中央)
8. 9:24.38 中山 拓真 (3 青森山田)
9. 9:24.42 清水 隼人 (3 西京)
10. 9:25.95 宮内 憲広 (3 小豆島中央)
11. 9:32.25 本多 秋詩 (3 名経大高蔵)
12. 9:36.34 宮本 哲汰 (3 九州学院)
13. 9:40.90 佐藤 元輝 (3 十日町)
14. 9:46.64 草苅 成海 (3 東海大山形)
15. 10:42.96 長島 響 (3 七飯)
DQ *T3 田野 朝陽 (2 滝川西)
予選2組
1. 9:01.30 Q ボニフェス ムテチ (2 仙台育英)
2. 9:01.47 Q 柴田 大地 (2 洛南)
3. 9:01.71 Q 鎗田 大輝 (3 市立船橋)
4. 9:01.83 q 古山 拓輝 (3 相洋)
5. 9:11.15 q 宮里 洸 (3 北山)
6. 9:12.57 緒方 快 (3 宇土)
7. 9:18.93 板橋 将吾 (3 埼玉栄)
8. 9:24.15 上田 大樹 (3 鳥栖工)
9. 9:28.37 塩田 大空 (3 西脇工)
10. 9:29.03 藤原 新太 (3 美方)
11. 9:31.60 窪田 悠人 (3 沼津東)
12. 9:35.56 飯干 凌成 (3 小林)
13. 9:38.60 伊藤 要 (3 中京)
14. 9:38.621 尾林 恒星 (3 平田)
15. 9:44.29 徳永 心 (3 新居浜東)
16. 9:46.66 白石 翔馬 (3 高知中央)
17. 10:15.08 新居 駿介 (3 徳島科学技術)
予選3組
1. 9:04.32 Q 黒田 朝日 (3 玉野光南)
2. 9:07.18 Q 大沼 良太郎 (3 鹿島学園)
3. 9:10.01 Q 中薮 太智 (3 自由ケ丘)
4. 9:20.18 ジョー キアリエ (3 青森山田)
5. 9:21.84 山口 月暉 (3 鳥取城北)
6. 9:29.12 足立 華紀 (3 福工大城東)
7. 9:30.41 鎗田 光希 (3 市立船橋)
8. 9:36.71 鬼塚 大翔 (2 学法石川)
9. 9:37.05 北野 晴海 (3 星野)
10. 9:38.17 品田 滉人 (3 中越)
11. 9:38.622 田部 央 (3 富山商)
12. 9:44.21 柴田 了 (3 東海大札幌)
13. 9:45.35 矢原 功大 (2 東京)
14. 9:53.64 夏目 拓 (2 豊川)
15. 9:59.82 鴨頭 俊志 (3 松山工)
16. 10:51.77 大屋鋪 颯太 (3 小豆島中央)
17. 11:24.12 関 雄也 (1 白樺学園)
予選4組
1. 9:08.46 Q 山﨑 颯 (3 埼玉栄)
2. 9:09.29 Q 西坂 侑 (3 鳥栖工)
3. 9:12.71 Q 氷見 哲太 (3 富山商)
4. 9:12.94 黒木 陽向 (3 九州学院)
5. 9:13.20 中野 裕太 (3 滋賀学園)
6. 9:16.18 西澤 マハロ (2 洛南)
7. 9:18.55 小松 裕大朗 (3 水城)
8. 9:24.60 玉利 和己 (3 西京)
9. 9:27.52 小早川 凌真 (3 京都外大西)
10. 9:38.67 辻本 桜寿 (1 浜松開誠館)
11. 9:39.47 上村 倫太朗 (3 小林)
12. 9:40.03 竹本 憲伸 (3 札幌山の手)
13. 9:40.84 浪口 毅杜 (3 純真)
14. 9:54.92 森瀧 純理 (3 世羅)
15. 9:56.06 井上 恒希 (3 遠軽)
DQ *T3 鈴木 太陽 (3 宇都宮)
3000mSC 決勝
1. 8:48.50 ボニフェス ムテチ (2 仙台育英)
2. 8:53.61 黒田 朝日 (3 玉野光南)
3. 8:57.24 山口 翔平 (3 西京)
4. 8:58.30 村尾 雄己 (3 佐久長聖)
5. 9:00.86 西坂 侑 (3 鳥栖工)
6. 9:04.95 大沼 良太郎 (3 鹿島学園)
7. 9:06.27 氷見 哲太 (3 富山商)
8. 9:07.67 柴田 大地 (2 洛南)
9. 9:11.50 中薮 太智 (3 自由ケ丘)
10. 9:12.83 荒木 暉登 (3 大牟田)
11. 9:16.45 鎗田 大輝 (3 市立船橋)
12. 9:17.39 古山 拓輝 (3 相洋)
13. 9:18.54 齊藤 大空 (2 利府)
14. 9:19.35 宮里 洸 (3 北山)
15. 9:38.27 古川 達也 (2 川崎市立橘)
DNF 山﨑 颯 (3 埼玉栄)