Jリーグ

【2016 Jリーグ】J1所属選手の最新推定市場価格。誰が?どのチームが?一番価値が高いか。

ドイツの情報サイト「transfermarkt」を基に、2016シーズンのJ1リーグ所属選手の最新推定市場価格を調査を紹介します。今回はランキング形式でトップ100紹介します。
※推定市場価格とは、年齢や過去の実績などを踏まえた移籍市場での推定金額。年俸とは異なります。年齢・代表歴・チームの成績が色濃反映されます。2016年10月15日時点。

2016J1_kachi

2016・J1リーグ「最新推定市場価格ランキングTOP 100」

1位 3億9600万円 カビル    鳥栖  FW 27歳
1位 3億9600万円 ニウトン   神戸  MF 29歳
3位 3億3800万円 ムリキ    FC東京 FW 30歳
4位 2億8300万円 田中順也   柏   FW 29歳
5位 2億2500万円 柴崎 岳   鹿島  MF 24歳
6位 2億 300万円 森重真人   FC東京 DF 29歳
7位 1億8000万円 青山敏弘   広島  MF 30歳
7位 1億8000万円 塩谷 司   広島  DF 27歳
9位 1億7000万円 カイケ    横浜FM FW 28歳
9位 1億7000万円 西川周作   浦和  GK 30歳
9位 1億7000万円 柏木陽介   浦和  MF 28歳
9位 1億7000万円 槙野智章   浦和  DF 29歳
9位 1億7000万円 オリヴェイラ 柏   FW 26歳
14位 1億4700万円 興梠慎三   浦和  FW 30歳
14位 1億4700万円 アデミウソン G大阪 FW 22歳
16位 1億4000万円 扇原貴宏   名古屋 MF 24歳
17位 1億3500万円 千葉和彦   広島  DF 31歳
17位 1億3500万円 水本裕貴   広島  DF 31歳
17位 1億3500万円 金崎夢生   鹿島  MF 27歳
17位 1億3500万円 キムスンギュ 神戸  GK 25歳
17位 1億3500万円 永井謙佑   名古屋 FW 27歳
17位 1億3500万円 齋藤 学   横浜FM MF 26歳)
17位 1億3500万円 東口順昭   G大阪  GK 30歳
17位 1億3500万円 柏 好文   広島  MF 29歳
17位 1億3500万円 遠藤 航   浦和  DF 23歳
17位 1億3500万円 土居聖真   鹿島  MF 24歳
17位 1億3500万円 クリスティアーノ 柏 FW 29歳
28位 1億2400万円 倉田 秋   G大阪  MF 27歳
28位 1億2400万円 遠藤 康   鹿島  MF 28歳
28位 1億2400万円 森脇良太   浦和  DF 30歳
28位 1億2400万円 キミ・ミヌ  鳥栖  MF 26歳
28位 1億2400万円 パトリック  G大阪  FW 28歳
28位 1億2400万円 関根貴大   浦和  MF 21歳
34位 1億1200万円 川又堅碁   名古屋 FW 26歳
34位 1億1200万円 長谷川アーリアジャスール 湘南 MF 27歳
34位 1億1200万円 丹羽大輝   G大阪  DF 30歳
34位 1億1200万円 豊田陽平   鳥栖  FW 31歳
34位 1億1200万円 チョン・ソンリョン  川崎 GK 31歳
34位 1億1200万円 林 卓人   広島  GK 34歳
34位 1億1200万円 藤春廣輝   G大阪  DF 27歳
34位 1億1200万円 阿部浩之   G大阪  MF 27歳
34位 1億1200万円 野津田岳人  新潟  MF 22歳
34位 1億1200万円 谷口彰悟   川崎  MF 25歳
44位 1億 100万円 ネイツ・ペチュニク 大宮 MF 30歳
44位 1億 100万円 西 大伍   鹿島  DF 29歳
44位 1億 100万円 米本拓司   FC東京 MF 25歳
44位 1億 100万円 ハデソン   名古屋 MF 31歳
44位 1億 100万円 武藤雄樹   浦和  FW 27歳
44位 1億 100万円 昌子 源   鹿島  DF 23歳
44位 1億 100万円 エウシーニョ 川崎  DF 26歳
51位   9000万円 大久保嘉人  川崎  FW 34歳
51位   9000万円 ズラタン   浦和  FW 32歳
51位   9000万円 バーンズ   FC東京 FW 28歳
51位   9000万円 伊藤 翔   横浜FM FW 28歳
51位   9000万円 米倉恒貴   G大阪  DF 28歳
51位   9000万円 ウイルソン  仙台  FW 31歳
51位   9000万円 梅崎 司   浦和  MF 29歳
51位   9000万円 秋元陽太   FC東京 DF 29歳
51位   9000万円 水沼宏太   FC東京 MF 26歳
51位   9000万円 下平 匠   横浜FM DF 27歳
51位   9000万円 山本康裕   磐田  MF 26歳
51位   9000万円 渡邉千真   神戸  FW 30歳
51位   9000万円 レアンドロ  神戸  FW 31歳
51位   9000万円 高橋秀人   FC東京 MF 28歳
51位   9000万円 東 慶悟   FC東京 MF 26歳
51位   9000万円 菊池大介   湘南  MF 25歳
51位   9000万円 武富孝介   柏   MF 25歳
51位   9000万円 六反勇治   仙台  GK 29歳
51位   9000万円 宇賀神友弥  浦和  MF 28歳
51位   9000万円 小林 悠   川崎  FW 28歳
51位   9000万円 藤田直之   神戸  MF 29歳
51位   9000万円 永木亮太   鹿島  MF 28歳
51位   9000万円 大島僚太   川崎  MF 23歳
51位   9000万円 岩波拓也   神戸  DF 22歳
51位   9000万円 高山 薫   湘南  FW 28歳
51位   9000万円 丸山祐市   FC東京 DF 27歳
51位   9000万円 佐々木翔   広島  DF 26歳
51位   9000万円 エドゥアルド 川崎  DF 23歳
51位   9000万円 ファビオ   横浜FM DF 27歳
80位   8400万円 ムルジャ   大宮  FW 32歳
80位   8400万円 エドゥアルド・ネット 川崎 MF 27歳
80位   8400万円 ダヴィ    甲府  FW 32歳
80位   8400万円 マルティノス 横浜FM FW 25歳
80位   8400万円 柴崎晃誠   広島  MF 32歳
80位   8400万円 アダイウトン 磐田  MF 25歳
80位   8400万円 清水航平   広島  MF 27歳
80位   8400万円 古林将太   名古屋 DF 25歳
80位   8400万円 シモビッチ  名古屋 FW 25歳
80位   8400万円 赤崎秀平   鹿島  FW 25歳
80位   8400万円 ドゥドゥ   甲府  FW 26歳
80位   8400万円 ロペス    広島  FW 23歳
92位   7900万円 ジェイ    磐田  FW 34歳
92位   7900万円 闘莉王    名古屋 DF 35歳
92位   7900万円 高橋峻希   神戸  DF 26歳
92位   7900万円 李 忠成   浦和  FW 30歳
92位   7900万円 指宿洋史   新潟  FW 25歳
92位   7900万円 磯村亮太   名古屋 MF 25歳
92位   7900万円 茨田陽生   柏   MF 25歳
92位   7900万円 ファンソッコ 鹿島  DF 27歳
92位   7900万円 三竿雄斗   湘南  DF 25歳

チーム別

サンフレッチェ広島

7位 1億8000万円 青山敏弘   広島  MF 30歳
7位 1億8000万円 塩谷 司   広島  DF 27歳
17位 1億3500万円 千葉和彦   広島  DF 31歳
17位 1億3500万円 水本裕貴   広島  DF 31歳
17位 1億3500万円 柏 好文   広島  MF 29歳
34位 1億1200万円 林 卓人   広島  GK 34歳
51位   9000万円 佐々木翔   広島  DF 26歳
80位   8400万円 柴崎晃誠   広島  MF 32歳
80位   8400万円 清水航平   広島  MF 27歳
80位   8400万円 ロペス    広島  FW 23歳

ガンバ大阪

14位 1億4700万円 アデミウソン G大阪 FW 22歳
17位 1億3500万円 東口順昭   G大阪  GK 30歳
28位 1億2400万円 倉田 秋   G大阪  MF 27歳
28位 1億2400万円 パトリック  G大阪  FW 28歳
34位 1億1200万円 丹羽大輝   G大阪  DF 30歳
34位 1億1200万円 藤春廣輝   G大阪  DF 27歳
34位 1億1200万円 阿部浩之   G大阪  MF 27歳
51位   9000万円 米倉恒貴   G大阪  DF 28歳

浦和レッズ

9位 1億7000万円 西川周作   浦和  GK 30歳
9位 1億7000万円 柏木陽介   浦和  MF 28歳
9位 1億7000万円 槙野智章   浦和  DF 29歳
14位 1億4700万円 興梠慎三   浦和  FW 30歳
17位 1億3500万円 遠藤 航   浦和  DF 23歳
28位 1億2400万円 森脇良太   浦和  DF 30歳
28位 1億2400万円 関根貴大   浦和  MF 21歳
44位 1億 100万円 武藤雄樹   浦和  FW 27歳
51位   9000万円 ズラタン   浦和  FW 32歳
51位   9000万円 梅崎 司   浦和  MF 29歳
51位   9000万円 宇賀神友弥  浦和  MF 28歳
92位   7900万円 李 忠成   浦和  FW 30歳

FC東京

3位 3億3800万円 ムリキ    FC東京 FW 30歳
6位 2億 300万円 森重真人   FC東京 DF 29歳
44位 1億 100万円 米本拓司   FC東京 MF 25歳
51位   9000万円 バーンズ   FC東京 FW 28歳
51位   9000万円 秋元陽太   FC東京 DF 29歳
51位   9000万円 水沼宏太   FC東京 MF 26歳
51位   9000万円 高橋秀人   FC東京 MF 28歳
51位   9000万円 東 慶悟   FC東京 MF 26歳
51位   9000万円 丸山祐市   FC東京 DF 27歳

鹿島アントラーズ

5位 2億2500万円 柴崎 岳   鹿島  MF 24歳
17位 1億3500万円 金崎夢生   鹿島  MF 27歳
17位 1億3500万円 土居聖真   鹿島  MF 24歳
28位 1億2400万円 遠藤 康   鹿島  MF 28歳
44位 1億 100万円 西 大伍   鹿島  DF 29歳
44位 1億 100万円 昌子 源   鹿島  DF 23歳
51位   9000万円 永木亮太   鹿島  MF 28歳
80位   8400万円 赤崎秀平   鹿島  FW 25歳
92位   7900万円 ファンソッコ 鹿島  DF 27歳

川崎フロンターレ

34位 1億1200万円 チョン・ソンリョン  川崎 GK 31歳
34位 1億1200万円 谷口彰悟   川崎  MF 25歳
44位 1億 100万円 エウシーニョ 川崎  DF 26歳
51位   9000万円 大久保嘉人  川崎  FW 34歳
51位   9000万円 エドゥアルド 川崎  DF 23歳
51位   9000万円 小林 悠   川崎  FW 28歳
51位   9000万円 大島僚太   川崎  MF 23歳
80位   8400万円 エドゥアルド・ネット 川崎 MF 27歳

横浜Fマリノス

9位 1億7000万円 カイケ    横浜FM FW 28歳
17位 1億3500万円 齋藤 学   横浜FM MF 26歳)
51位   9000万円 伊藤 翔   横浜FM FW 28歳
51位   9000万円 下平 匠   横浜FM DF 27歳
51位   9000万円 ファビオ   横浜FM DF 27歳
80位   8400万円 マルティノス 横浜FM FW 25歳

湘南ベルマーレ

34位 1億1200万円 長谷川アーリアジャスール 湘南 MF 27歳
51位   9000万円 菊池大介   湘南  MF 25歳
51位   9000万円 高山 薫   湘南  FW 28歳
92位   7900万円 三竿雄斗   湘南  DF 25歳

名古屋グランパス

16位 1億4000万円 扇原貴宏   名古屋 MF 24歳
17位 1億3500万円 永井謙佑   名古屋 FW 27歳
34位 1億1200万円 川又堅碁   名古屋 FW 26歳
44位 1億 100万円 ハデソン   名古屋 MF 31歳
80位   8400万円 古林将太   名古屋 DF 25歳
80位   8400万円 シモビッチ  名古屋 FW 25歳
92位   7900万円 磯村亮太   名古屋 MF 25歳
92位   7900万円 闘莉王    名古屋 DF 35歳

柏レイソル

4位 2億8300万円 田中順也   柏   FW 29歳
9位 1億7000万円 オリヴェイラ 柏   FW 26歳
17位 1億3500万円 クリスティアーノ 柏 FW 29歳
51位   9000万円 武富孝介   柏   MF 25歳
92位   7900万円 茨田陽生   柏   MF 25歳

サガン鳥栖

1位 3億9600万円 カビル    鳥栖  FW 27歳
28位 1億2400万円 キミ・ミヌ  鳥栖  MF 26歳
34位 1億1200万円 豊田陽平   鳥栖  FW 31歳

ヴィッセル神戸

1位 3億9600万円 ニウトン   神戸  MF 29歳
17位 1億3500万円 キムスンギュ 神戸  GK 25歳
51位   9000万円 渡邉千真   神戸  FW 30歳
51位   9000万円 レアンドロ  神戸  FW 31歳
51位   9000万円 藤田直之   神戸  MF 29歳
51位   9000万円 岩波拓也   神戸  DF 22歳
92位   7900万円 高橋峻希   神戸  DF 26歳

ヴァンフォーレ甲府

80位   8400万円 ダヴィ    甲府  FW 32歳
80位   8400万円 ドゥドゥ   甲府  FW 26歳

ベガルタ仙台

51位   9000万円 ウイルソン  仙台  FW 31歳
51位   9000万円 六反勇治   仙台  GK 29歳

アルビレックス新潟

34位 1億1200万円 野津田岳人  新潟  MF 22歳
92位   7900万円 指宿洋史   新潟  FW 25歳

大宮アルディージャ

44位 1億 100万円 ネイツ・ペチュニク 大宮 MF 30歳
80位   8400万円 ムルジャ   大宮  FW 32歳

ジュビロ磐田

51位   9000万円 山本康裕   磐田  MF 26歳
80位   8400万円 アダイウトン 磐田  MF 25歳
92位   7900万円 ジェイ    磐田  FW 34歳