スポンサーリンク
2018/4/22 更新
本格的に新シーズン開幕!
今回は日本グランプリシリーズに指定されている兵庫リレーカーニバルの結果速報です。
期待の大学生が1500m・10000mで好走しています。
スポンサーリンク
兵庫リレーカーニバル2018
男子グランプリ 1500m
順位 | タイム | 名前 | 大学 |
---|---|---|---|
1位 | 3分46秒96 | 小林航央(4) | 筑波大 |
2位 | 3分47秒06 | 館澤亨次(3) | 東海大 |
3位 | 3分47秒09 | 關 颯人(3) | 東海大 |
7位 | 3分49秒50 | 半澤黎斗(1) | 早大 |
8位 | 3分50秒22 | 久納 碧(1) | 法大 |
10位 | 3分52秒46 | 河村一輝(3) | 明大 |
12位 | 3分58秒20 | 木村理来(3) | 東海大 |
男子グランプリ 3000mSC
順位 | タイム | 名前 | 大学 |
---|---|---|---|
3位 | 8分42秒78 | 荻野太成(3) | 神大 |
4位 | 8分47秒56 | 三上嵩斗(4) | 東海大 |
5位 | 8分49秒21 | 小室 翼(3) | 東洋大 |
6位 | 8分51秒90 | 青木涼真(3) | 法大 |
男子グランプリ 10000m
順位 | タイム | 名前 | 大学 |
---|---|---|---|
12位 | 29分22秒44 | 鬼塚翔太(3) | 東海大 |
男子アシックスチャレンジ 10000m
順位 | タイム | 名前 | 大学 |
---|---|---|---|
1 | 27:56.04 | SimonKariuki(4) | 日本薬科大 |
2 | 28:02.65 | PatrickWambui(4) | 日本大 |
4 | 28:08.06 | LedamaKisaisa(3) | 桜美林大 |
5 | 28:17.81 | 相澤 晃(3) | 東洋大 |
7 | 28:19.77 | DominicNyairo(4) | 山梨学院大 |
14 | 28:55.73 | 長谷川 柊(3) | 専修大 |
15 | 28:56.32 | 太田 智樹(3) | 早稲田大 |
16 | 28:57.23 | 阿部 弘輝(3) | 明治大 |
20 | 29:05.94 | 永戸 聖(4) | 山梨学院大 |
21 | 29:06.94 | 鈴木 塁人(3) | 青山学院大 |
23 | 29:12.04 | 伊藤 達彦(3) | 東京国際大 |
24 | 29:12.37 | 堀尾 謙介(4) | 中央大 |
27 | 29:17.90 | 竹下 凱(4) | 帝京大 |
32 | 29:19.98 | 中谷 雄飛(1) | 早稲田大 |
38 | 29:25.05 | 森田 歩希(4) | 青山学院大 |
41 | 29:26.74 | 横井 裕仁(4) | 帝京大 |
42 | 29:27.46 | 林 奎介(4) | 青山学院大 |
43 | 29:27.78 | 三浦 拓朗(1) | 中央大 |
45 | 29:35.47 | 松尾淳之介(3) | 東海大 |
47 | 29:37.74 | 橋間 貴弥(4) | 青山学院大 |
48 | 29:39.28 | 小松 陽平(3) | 東海大 |
57 | 29:52.45 | 橋詰 大慧(4) | 青山学院大 |
60 | 30:03.94 | 湊谷 春紀(4) | 東海大 |
62 | 30:16.44 | 千明龍之佑(1) | 早稲田大 |
63 | 30:17.07 | 畔上 和弥(4) | 帝京大 |
64 | 30:18.68 | 小山 直城(4) | 東京農業大 |
65 | 30:28.72 | 北野 太翔(1) | 日本大 |
66 | 30:43.64 | 上村 亮太(2) | 東海大 |
67 | 30:52.76 | 本間 敬大(1) | 東海大 |
69 | 31:44.41 | 井上 大輝(1) | 中央大 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク