明日から、陸上競技のリオオリンピック代表選考を兼ねた、日本選手権が開幕。
ここでは、日本選手権前に既に、リオオリンピックの派遣設定・参加標準記録を突破した選手を記載。
記録突破者が誰か知っておいて、観戦すると楽しさアップ!
陸上競技、リオ五輪日本代表選考基準
日本陸連が定める代表派遣基準は・・・
まず、トラック&フィールド競技の今後の選考大会は下記の3つ。
1. 日本選手権2016
2. 2016日本グランプリシリーズ(神戸・広島・和歌山・静岡)
3. セイコーゴールデングランプリ陸上2016 川崎
選考条件は、男女ともに下記のように決められている。
1. 派遣設定記録をクリアし、日本選手権で8位以内かつ最上位の選手
2. 参加標準記録をクリアし、日本選手権で優勝した選手
3. 派遣設定記録をクリアし日本選手権で8位以内に入った最上位以外の選手、参加標準記録をクリアし日本選手権で2、3位になった選手、そして参加標準記録をクリアし、日本選手権以外の選考レースで日本人1位かつ日本選手権にも出場した選手から選考
4. 参加標準記録をクリアし、強化委員会が推薦する選手から選考
1部の種目では少し条件が異なるものもあるが、ほとんどの種目は上記条件にて選考となり、上位にある項目ほど優先度が高いものになっている。
各種目の出場できる人数は最大3名までと決まっており、万が一上記の条件で選考出来なかった場合の補足条件もある。
ちなみに参加標準記録というのは国際陸上連盟がオリンピック参加の条件として定めた記録であり、派遣設定記録というのは日本陸上連盟が内定に優位となるものとして設定した記録。
男子
派遣設定記録突破者 6/20現在
種目 | 名前(所属) | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|
100m | 桐生祥秀(東洋大) | 10秒01 | 日本学生個人(6/11) |
200m | 藤光謙司(ゼンリン) | 20秒13 | スピッツェン(15/7/14) |
200m | 高瀬慧(富士通) | 20秒14 | 東日本実業団(15/5/17) |
1万m | 村山紘太(旭化成) | 27分29秒69 | 八王子ロングディスタンス(15/11/28) |
1万m | 鎧坂哲哉(旭化成) | 27分29秒74 | 八王子ロングディスタンス(15/11/28) |
400mハードル | 野澤啓佑(ミズノ) | 48秒67 | ゴールデングランプリ川崎(5/8) |
棒高跳 | 山本聖途(トヨタ自動車) | 5m77 | ポール・ボウルト・サミット(1/15) |
棒高跳 | 荻田大樹(ミズノ) | 5m70 | テキサスリレー(4/2) |
やり投 | 新井涼平(スズキ浜松AC) | 84m66 | 世界選手権(15/8/24) |
参加標準記録突破者 6/20現在
種目 | 名前(所属) | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|
100m | 山縣亮太(SH) | 10秒06 | 布勢スプリント(6/5) |
100m | 高瀬慧(富士通) | 10秒09 | ゴールデングランプリ川崎(15/5/10) |
100m | ケンブリッジ飛鳥(ドーム) | 10秒10 | 東日本実業団(5/21) |
200m | サニブラウン(城西高) | 20秒34 | 世界ユース選手権(15/7/19) |
200m | 飯塚翔太(ミズノ) | 20秒38 | 静岡国際(5/3) |
400m | 金丸祐三(大塚製薬) | 45秒22 | 日本選手権(15/6/27) |
5000m | 大迫傑(Nike ORPJT) | 13分08秒40 | ナイトオブアスレティック(15/7/18) |
5000m | 鎧坂哲哉(旭化成) | 13分12秒63 | ナイトオブアスレティック(15/7/18) |
5000m | 村山紘太(旭化成) | 13分19秒62 | ゴールデンゲームズinのべおか(15/5/9) |
1万m | 村山謙太(旭化成) | 27分39秒95 | ゴールデンゲームズinのべおか(15/5/9) |
1万m | 設楽悠太(Honda) | 27分42秒71 | ゴールデンゲームズinのべおか(15/5/9) |
1万m | 大迫傑(Nike ORPJT) | 27分45秒24 | プレフォンテイン・クラシック(15/5/29) |
1万m | 大六野秀畝(旭化成) | 27分46秒55 | 八王子ロングディスタンス(15/11/28) |
1万m | 宇賀地強(コニカミノルタ) | 27分55秒02 | 八王子ロングディスタンス(15/11/28) |
1万m | 山本浩之(コニカミノルタ) | 27分55秒40 | 八王子ロングディスタンス(15/11/28) |
1万m | 佐藤悠基(日清食品グループ) | 27分57秒13 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 小野裕幸(日清食品グループ) | 27分57秒85 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 横手健(富士通) | 27分58秒40 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
110mハードル | 矢澤航(デサント) | 13秒47 | 布勢スプリント(6/5) |
400mハードル | 松下祐樹(ミズノ) | 49秒10 | ゴールデングランプリ川崎(5/8) |
400mハードル | 岸本鷹幸(富士通) | 49秒17 | トワイライト・ゲームス(15/7/26) |
走高跳 | 戸邊直人(安藤財団) | 2m29 | ダイヤモンドリーグ上海(15/5/17) |
三段跳 | 長谷川大悟(日立ICT) | 16m88 | 織田記念陸上(4/29) |
三段跳 | 山下航平(筑波大) | 16m85 | 関東インカレ(5/22) |
種目 | 名前(所属) | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|
1万m | 鈴木亜由子(日本郵政グループ) | 31分18秒16 | ペイトン・ジョーダン招待(5/1) |
走幅跳 | 甲斐好美(VOLVER) | 6m84 | 新座市秋季(15/10/24) |
やり投 | 海老原有希(スズキ浜松AC) | 63m80 | ゴールデングランブリ川崎(15/5/10) |
種目 | 名前(所属) | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|
100m | 福島千里(北海道ハイテクAC) | 11秒23 | 世界選手権(15/8/23) |
200m | 福島千里(北海道ハイテクAC) | 23秒11 | ゴールデングランブリ川崎(15/5/10) |
5000m | 鈴木亜由子(日本郵政グループ) | 15分08秒29 | 世界選手権(15/8/30) |
5000m | 宮崎悠香(九電工) | 15分16秒43 | 鞘ヶ谷記録会(15/11/28) |
5000m | 尾西美咲(積水化学) | 15分16秒82 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
5000m | 鷲見梓沙(ユニバーサル) | 15分17秒62 | ホクレンディスタンス北見(15/7/12) |
5000m | 西原加純(ヤマダ電機) | 15分20秒20 | ナイトオブアスレティック(15/7/18) |
5000m | 森唯我(ヤマダ電機) | 15分20秒21 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
5000m | 上原美幸(第一生命) | 15分21秒40 | ホクレンディスタンス北見(15/7/12) |
1万m | 高島由香(資生堂) | 31分37秒32 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 上原美幸(第一生命) | 31分38秒80 | ペイトン・ジョーダン招待(5/1) |
1万m | 清田真央(スズキ浜松AC) | 31分44秒79 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 松崎璃子(積水化学) | 31分44秒86 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 萩原歩美(ユニクロ) | 31分46秒58 | ホクレンディスタンス綱走(15年7月16日) |
1万m | 牧川恵莉(スズキ浜松AC) | 31分48秒22 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 小原怜(天満屋) | 31分48秒31 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 関根花観(日本郵政グループ) | 31分48秒90 | ペイトン・ジョーダン招待(5/1) |
1万m | 光延友希(デンソー) | 31分56秒92 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 沼田未知(豊田自動織機) | 32分03秒95 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 西原加純(ヤマダ電機) | 32秒06秒48 | 日本選手権(15/6/26) |
1万m | 安藤友香(スズキ浜松AC) | 32分07秒37 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 宮崎悠香(九電工) | 32分07秒43 | ホクレンディスタンス深川(15/7/9) |
1万m | 田中智美(第一生命) | 32分08秒74 | ホクレンディスタンス深川(15/7/9) |
1万m | 日高侑紀(三井住友海上) | 32分10秒76 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 山崎里菜(パナソニック) | 32秒11秒40 | 日本選手権(15/6/26) |
1万m | 松田瑞生(ダイハツ) | 32分12秒25 | ホクレンディスタンス綱走(15/7/16) |
1万m | 岩出玲亜(ノーリツ) | 32分13秒21 | 日本選手権(15/6/26) |
1万m | 横江里沙(豊田自動織機) | 32分13秒30 | 日体大長距離(15/12/18) |
1万m | 藪下明音(豊田自動織機) | 32分13秒55 | 日体大長距離(15/12/18) |
1万m | 加藤岬(九電工) | 32分13秒72 | 九州実業団(15/5/16) |
1万m | 桑原彩(積水化学) | 32分14秒43 | ペイトン・ジョーダン招待(15/5/2) |
1万m | 野上恵子(十八銀行) | 32分14秒58 | 九州実業団(15/5/16) |
400mハードル | 久保倉里美(新潟アルビレックス) | 56秒16 | ゴールデングランプリ川崎(5/8) |
さいごに。
みどころや展望、標準突破者一覧が掲載された陸マガ7月号を手に観戦すると楽しさアップ!
まだの方は本屋に立ち寄ってから瑞穂へGO!
記録速報・テレビ中継前のLIVE中継は、こちらから。
http://www.jaaf.or.jp/jch/100/sokuho/