スポンサーリンク
2019年第31回出雲駅伝の総合結果です。
4強(東海・青学・東洋・駒沢)+1と言われた國學院がアンカー土方で大逆転! 3大駅伝初制覇です。
スポンサーリンク
2018 出雲駅伝
2018出雲駅伝 総合記録
1 | 國學院大學 | 2:09:58 | 藤木 宏太 | 中西 大翔 | 浦野 雄平 | 青木 祐人 | 茂原 大悟 | 土方 英和 | ||||||
24:29 | 5 | 40:50 | 3 | 1:04:47 | 2 | 1:22:32 | 4 | 1:40:53 | 4 | 2:09:58 | 1 | |||
24:29 | 5 | 16:21 | 3 | 23:57 | 3 | 17:45 | 5 | 18:21 | 5 | 29:05 | 1 | |||
2 | 駒澤大学 | 2:10:06 | 山下 一貴 | 伊東 颯汰 | 田澤 廉 | 小林 歩 | 中村 大成 | 中村 大聖 | ||||||
24:23 | 2 | 40:49 | 2 | 1:04:43 | 1 | 1:22:13 | 1 | 1:40:16 | 1 | 2:10:06 | 2 | |||
24:23 | 2 | 16:26 | 4 | 23:54 | 2 | 17:30 | 3 | 18:03 | 3 | 29:50 | 4 | |||
3 | 東洋大学 | 2:10:09 | 西山 和弥 | 大澤 駿 | 相澤 晃 | 宮下 隼人 | 今西 駿介 | 定方 駿 | ||||||
24:41 | 10 | 41:01 | 5 | 1:04:47 | 3 | 1:22:30 | 3 | 1:40:29 | 2 | 2:10:09 | 3 | |||
24:41 | 10 | 16:20 | 2 | 23:46 | 1 | 17:43 | 4 | 17:59 | 2 | 29:40 | 3 | |||
4 | 東海大学 | 2:10:18 | 西川 雄一朗 | 阪口 竜平 | 塩澤 稀夕 | 市村 朋樹 | 鬼塚 翔太 | 西田 壮志 | ||||||
24:28 | 4 | 41:05 | 6 | 1:05:14 | 5 | 1:22:43 | 5 | 1:40:55 | 5 | 2:10:18 | 4 | |||
24:28 | 4 | 16:37 | 6 | 24:09 | 6 | 17:29 | 2 | 18:12 | 4 | 29:23 | 2 | |||
5 | 青山学院大学 | 2:10:51 | 湯原 慶吾 | 岸本 大紀 | 𠮷田 圭太 | 神林 勇太 | 竹石 尚人 | 中村 友哉 | ||||||
24:35 | 7 | 40:51 | 4 | 1:04:49 | 4 | 1:22:13 | 2 | 1:40:49 | 3 | 2:10:51 | 5 | |||
24:35 | 7 | 16:16 | 1 | 23:58 | 4 | 17:24 | 1 | 18:36 | 6 | 30:02 | 5 | |||
6 | 立命館大学 | 2:13:11 | 高畑 祐樹 | 前川 紘導 | 今井 崇人 | 山田 真生 | 岡田 浩平 | 吉岡 遼人 | ||||||
24:33 | 6 | 41:52 | 10 | 1:06:18 | 9 | 1:24:06 | 7 | 1:42:54 | 7 | 2:13:11 | 6 | |||
24:33 | 6 | 17:19 | 12 | 24:26 | 8 | 17:48 | 6 | 18:48 | 8 | 30:17 | 6 | |||
7 | 帝京大学 | 2:13:49 | 平田 幸四郎 | 遠藤 大地 | 小森 稜太 | 谷村 龍生 | 小野寺 悠 | 中村 風馬 | ||||||
24:41 | 9 | 41:27 | 9 | 1:06:22 | 10 | 1:24:40 | 9 | 1:42:34 | 6 | 2:13:49 | 7 | |||
24:41 | 9 | 16:46 | 9 | 24:55 | 10 | 18:18 | 9 | 17:54 | 1 | 31:15 | 13 | |||
8 | 順天堂大学 | 2:14:04 | 野口 雄大 | 藤曲 寛人 | 橋本 龍一 | 小島 優作 | 野村 優作 | 澤藤 響 | ||||||
24:43 | 11 | 41:23 | 8 | 1:05:57 | 6 | 1:24:24 | 8 | 1:43:24 | 8 | 2:14:04 | 8 | |||
24:43 | 11 | 16:40 | 8 | 24:34 | 9 | 18:27 | 11 | 19:00 | 13 | 30:40 | 9 | |||
9 | 拓殖大学 | 2:14:18 | 赤﨑 暁 | 髙橋 達彦 | Razini Lemeteki | 竹蓋 草太 | 佐々木 虎太郎 | 中井 槙吾 | ||||||
24:26 | 3 | 42:20 | 15 | 1:06:28 | 12 | 1:24:41 | 10 | 1:43:30 | 9 | 2:14:18 | 9 | |||
24:26 | 3 | 17:54 | 20 | 24:08 | 5 | 18:13 | 8 | 18:49 | 9 | 30:48 | 10 | |||
10 | 法政大学 | 2:14:20 | 鎌田 航生 | 田辺 佑典 | 青木 涼真 | 人見 昂誠 | 清家 陸 | 河田 太一平 | ||||||
24:47 | 14 | 41:53 | 11 | 1:06:13 | 8 | 1:24:55 | 11 | 1:43:49 | 11 | 2:14:20 | 10 | |||
24:47 | 14 | 17:06 | 10 | 24:20 | 7 | 18:42 | 15 | 18:54 | 10 | 30:31 | 8 |
🥇國學院大学 2時間09分55秒#出雲駅伝 pic.twitter.com/uxzJpQNR0V
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) October 14, 2019
國學院大学優勝したぞ!#出雲駅伝 pic.twitter.com/yy05xgp3Ap
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) October 14, 2019
悔しい準優勝。
🥈駒澤大学 2時間10分06秒#出雲駅伝 pic.twitter.com/GANBlAHhZo— EKIDEN News (@EKIDEN_News) October 14, 2019
2020出雲駅伝 出場枠
今回の結果から2020年の各地区毎の出場枠が確定しました。
① 全ての地区学連に「1」
② 12位までに入った地区学連にその数だけ枠を与える
③ 最大枠は10。その地区が全て12位以内なら13位チームへ
④ IVYリーグ選抜は出場枠には関係ない
ということで、今回はIVYリーグ選抜を除いた上位13校(今年は総合14位)のチームに枠が与えられます。
北海道:[2](+1)
東北 :[1]
北信越:[1]
関東 :[10]
東海 :[1](-1)
関西 :[3]
中四国:[1]
九州 :[1]
なお、1枠は単独チームor選抜チームかを選ぶことができ、2枠以上のチームは単独チームのみでの編成となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク