駅伝・マラソン

【2017箱根駅伝】 関東インカレ結果速報

関東インカレが開幕しました!!

1部、2部の5000m・10000m・ハーフマラソンの結果を中心に速報します!



Unknown

>>[2017箱根駅伝への道] 関東インカレ 出場選手 (5000m・10000m・ハーフマラソン)
>>高校長距離男子 2016年大学別新入生情報

第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
@日産スタジアム

長距離種目

男子1部 5000m 5/22 16:05スタート

1 13:47.2 Patrick MathengeWambui(2) 日大
2 13:50.1 平 和真(4) 早大
3 13:54.9 口町 亮(4) 東洋大
4 14:05.1 秦 将吾(4) 山梨学大
5 14:05.7 阿部 弘輝(1) 明大
6 14:06.6 吉田 亮壱(3) 日体大
7 14:08.1 中島 公平(2) 城西大
8 14:08.6 光延 誠(3) 早大
9 14:08.8 伊藤 淑記(4) 山梨学大
10 14:10.5 坂東 悠汰(2) 法大
11 14:11.3 松尾 淳之介(1) 東海大
12 14:13.6 市谷 龍太郎(3) 山梨学大
13 14:14.3 石川 颯真(4) 日大
14 14:15.4 小池 竣也(4) 中大
15 14:21.4 館澤 亨次(1) 東海大
16 14:24.9 永山 博基(2) 早大
17 14:27.2 江口 智耶(2) 順大
18 14:27.3 野村 峻哉(3) 東洋大
19 14:27.4 石井 秀昂(4) 国士大
20 14:28.5 市田 拓海(4) 中大
21 14:29.0 松村 陣之助(4) 城西大
22 14:35.7 坂田 昌駿(4) 法大
23 14:38.7 小町 昌矢(3) 日体大
24 14:42.4 川端 千都(3) 東海大
25 14:45.4 森田 佳祐(3) 筑波大
26 14:46.4 橋本 龍一(1) 順大
27 14:50.7 田中 龍太(2) 明大
28 14:54.6 三輪 軌道(1) 明大
29 14:58.5 三田 眞司(3) 国士大
30 14:59.2 花澤 賢人(3) 順大
31 15:01.1 石井 健登(3) 日大
32 15:02.1 舟津 彰馬(1) 中大
33 15:02.2 中谷 貴弘(1) 城西大
– DNS 住吉 秀昭(2) 国士大
– DNS 相澤 晃(1) 東洋大
– DNS 富安 央(3) 日体大
– DNS 足羽 純実(4) 法大

男子1部 10000m 5/19 17:30スタート

1 28:21.7 Patrick MathengeWambui(2) 日大
2 28:22.5 Dominic Nyairo(2) 山梨学大
3 28:42.6 塩尻 和也(2) 順大
4 29:11.8 上田 健太(3) 山梨学大
5 29:13.3 市谷 龍太郎(3) 山梨学大
6 29:14.0 小松 巧弥(4) 日体大
7 29:17.1 口町 亮(4) 東洋大
8 29:20.7 菊地 聡之(4) 城西大
9 29:26.7 車田 颯(2) 早大
10 29:32.9 鬼塚 翔太(1) 東海大
11 29:33.7 關 颯人(1) 東海大
12 29:45.2 西澤 卓弥(4) 順大
13 29:48.4 渡邊 奏太(1) 東洋大
14 29:49.0 川端 千都(3) 東海大
15 29:52.5 岡野 佑輝(3) 日大
16 29:57.2 橋本 澪(4) 東洋大
17 29:57.2 齋藤 諒(2) 大東大
18 29:57.8 富安 央(3) 日体大
19 29:57.9 太田 智樹(1) 早大
20 30:01.7 森 湧暉(4) 順大
21 30:03.5 石井 健登(3) 日大
22 30:04.8 町澤 大雅(4) 中大
23 30:06.3 勝谷 徳仁(4) 筑波大
24 30:10.2 鈴木 修平(4) 中大
25 30:10.7 住吉 秀昭(2) 国士大
26 30:15.7 安井 雄一(3) 早大
27 30:16.5 渡部 勇人(4) 国士大
28 30:27.0 小町 昌矢(3) 日体大
29 30:29.7 山本 竜也(3) 城西大
30 30:42.1 北村 一摩(4) 大東大
31 30:53.0 下尾 一真(4) 大東大
32 30:54.4 吉田 楓(4) 明大
33 30:58.2 山本 大輝(4) 流経大
34 30:58.7 江頭 賢太郎(4) 明大
35 31:05.2 城越 洸星(4) 法大
36 31:49.2 足羽 純実(4) 法大
– DNS 松村 陣之助(4) 城西大

男子1部 ハーフマラソン 5/22 9:03スタート

1 1:05:07 Dominic Nyairo(2) 山梨学大
2 1:05:35 井戸 浩貴(4) 早大
3 1:05:35 籔下 響大(4) 明大
4 1:05:41 原 法利(3) 大東大
5 1:05:59 上田 健太(3) 山梨学大
6 1:06:05 山本 修二(2) 東洋大
7 1:06:13 佐藤 淳(4) 早大
8 1:06:25 佐藤 孝哉(4) 山梨学大
9 1:06:33 餅﨑 巧実(4) 国士大
10 1:06:55 石田 康幸(3) 早大
11 1:06:59 櫻岡 駿(4) 東洋大
12 1:07:04 金丸 逸樹(1) 筑波大
13 1:07:07 城越 勇星(3) 日体大
14 1:07:09 金子 元気(2) 城西大
15 1:07:12 谷 星輝(4) 中大
16 1:07:13 勝谷 徳仁(4) 筑波大
17 1:07:27 山本 翔馬(3) 大東大
18 1:07:30 小野木 俊(4) 日体大
19 1:07:34 菅 真大(3) 城西大
20 1:07:40 藤江 千紘(2) 国士大
21 1:07:41 大石 巧(2) 城西大
22 1:07:43 渥美 良明(4) 中大
23 1:07:50 末次 慶太(3) 明大
24 1:07:57 山本 航平(4) 日体大
25 1:08:02 竹下 和輝(3) 東洋大
26 1:08:05 谷川 貴俊(2) 大東大
27 1:08:13 湊谷 春紀(2) 東海大
28 1:08:17 作田 直也(4) 順大
29 1:08:22 相馬 一生(4) 中大
30 1:08:44 川口 賢人(3) 日大
31 1:08:52 林 竜之介(4) 東海大
32 1:08:58 本多 寛幸(2) 法大
33 1:09:07 湯澤 舜(2) 東海大
34 1:09:18 聞谷 賢人(4) 順大
35 1:09:22 河野 誉(3) 筑波大
36 1:09:44 皆浦 巧(3) 明大
37 1:09:55 篠村 政寛(4) 法大
38 1:10:48 梅津 颯人(2) 日大
39 1:10:54 栃木 渡(3) 順大
40 1:11:06 谷野 稜弥(3) 流経大
41 1:12:56 加藤 拓海(2) 日大
42 1:13:07 出田 優斗(3) 流経大
– DNF 戸澤 奨(2) 国士大
– DQ 山本 大輝(4) 流経大
– DNS 土井 大輔(2) 法大

男子2部 5000m 5/22 15:20スタート

1 13:51.2 一色 恭志(4) 青学大
2 13:52.4 Muthoni Muiru(1) 創価大
3 13:58.5 鈴木 塁人(1) 青学大
4 14:08.2 田村 和希(3) 青学大
5 14:12.1 Workneh Derese(2) 拓大
6 14:12.6 セルナルド 祐慈(4) 創価大
7 14:12.7 加藤 風磨(3) 亜大
8 14:14.4 西山 雄介(4) 駒大
9 14:17.0 丸山 竜也(4) 専大
10 14:24.0 藤木 悠太(3) 駒大
11 14:28.0 高砂 大地(1) 中央学大
12 14:31.9 小山 直城(2) 東農大
13 14:32.6 細森 大輔(4) 國學院大
14 14:33.6 村上 優輝(4) 中央学大
15 14:37.1 Lazarus Motanya(3) 桜美林大
16 14:39.1 横川 巧(1) 中央学大
17 14:40.7 関口 海月(4) 亜大
18 14:42.2 宮尾 佳輔(3) 専大
19 14:44.2 馬場 祐輔(2) 拓大
20 14:45.1 廣瀬 岳(4) 関東学院大
21 14:45.8 土師 悠作(3) 拓大
22 14:46.3 平賀 喜裕(4) 駿河台大
23 14:50.7 三澤 匠(3) 創価大
24 14:51.5 越智 文弥(4) 駿河台大
25 14:52.8 岩佐 壱誠(1) 帝京大
26 14:55.3 小林 淳輝(3) 上武大
27 14:59.5 井上 弘也(3) 上武大
28 15:00.3 青木 祐人(1) 國學院大
29 15:11.6 山田 幸輝(4) 埼大
30 15:15.2 坂野 敬一(4) 平成国大
31 15:15.5 藤本 海生(3) 亜大
32 15:17.4 加藤 勇也(4) 帝京大
33 15:18.7 新関 友基(2) 帝京大
34 15:20.2 松浦 大志(4) 神奈川大
35 15:21.2 多和田 涼介(2) 神奈川大
36 15:22.1 真船 恭輔(1) 東国大
37 15:26.6 高田 悠太(1) 東農大
38 15:29.7 坂田 光(1) 桜美林大
39 15:30.6 福島 洋佑(4) 東大
40 15:39.9 宮岡 盛治(4) 明学大
41 15:46.4 越川 堅太(1) 神奈川大
42 15:52.1 小美濃 駿(2) 平成国大
43 15:59.4 風岡 永吉(3) 専大
– DNS 東 森拓(4) 上武大
– DNS 近藤 秀一(2) 東大
– DNS 工藤 有生(3) 駒大

男子2部 10000m 5/19 16:50スタート

1 28:44.0 中谷 圭佑(4) 駒大
2 28:45.3 一色 恭志(4) 青学大
3 28:50.1 鈴木 健吾(3) 神奈川大
4 29:02.1 Simon Kariuki(2) 日薬大
5 29:05.8 セルナルド 祐慈(4) 創価大
6 29:06.7 大森 澪(3) 中央学大
7 29:11.5 Workneh Derese(2)
8 29:14.0 下田 裕太(3) 青学大
9 29:19.2 竹下 凱(2) 帝京大
10 29:19.8 小山 直城(2) 東農大
11 29:20.0 照井 明人(4) 東国大
12 29:21.7 山藤 篤司(2) 神奈川大
13 29:26.4 馬場 祐輔(2) 拓大
14 29:28.3 大山 憲明(3) 創価大
15 29:28.5 加藤 風磨(3) 亜大
16 29:30.5 内田 直斗(4) 帝京大
17 29:36.6 Mogusu Titus(1) 東国大
18 29:41.4 近藤 秀一(2) 東大
19 29:41.5 細森 大輔(4) 國學院大
20 29:45.1 海老澤 剛(4) 中央学大
21 29:47.3 下 史典(2) 駒大
22 29:49.2 宇田 朋史(4) 拓大
23 29:55.2 向 晃平(3) 國學院大
24 29:55.3 樋口 陸(2) 中央学大
25 30:09.4 中村 祐紀(3) 青学大
26 30:12.3 渡辺 瑠偉(4) 専大
27 30:18.8 平賀 喜裕(4) 駿河台大
28 30:19.6 大川 一成(3) 神奈川大
29 30:32.6 和田 照也(2) 専大
30 30:39.6 荒木 暸一(4) 東農大
31 30:58.3 永楽 造(4) 関東学院大
32 31:08.2 蟹澤 淳平(3) 創価大
33 31:09.5 山田 幸輝(4) 埼大
34 31:30.0 山本 雄太(3) 亜大
35 31:44.8 牧野 光留(1) 東国大
– DNF 吉田 裕晟(3) 専大
– DNF 坂本 佳太(3) 上武大
– DNF 畑中 大輝(4) 國學院大
– DNF 吉田 和也(3) 平成国大
– DNF 髙橋 宗(3) 日薬大
– DNF 工藤 有生(3) 駒大

男子2部 ハーフマラソン 5/22 9:00スタート

1 1:04:18 池田 生成(4) 青学大
2 1:04:23 大森 澪(3) 中央学大
3 1:04:33 Simon Kariuki(2) 日薬大
4 1:04:44 大塚 祥平(4) 駒大
5 1:05:14 森田 清貴(4) 上武大
6 1:05:20 Siteki Stanley(3) 東国大
7 1:05:40 畔上 和弥(2) 帝京大
8 1:05:44 柴田 拓真(4) 平成国大
9 1:06:05 上田 隼平(4) 上武大
10 1:06:27 大野 日暉(3) 神奈川大
11 1:06:37 内田 健太(3) 國學院大
12 1:06:48 高本 真樹(3) 駒大
13 1:06:53 苅田 広野(3) 拓大
14 1:07:03 小手川 智紀(3) 帝京大
15 1:07:13 濱登 貴也(3) 東国大
16 1:07:24 大森 樹(2) 上武大
17 1:07:27 蜂屋 瑛拡(2) 國學院大
18 1:07:30 戸部 凌佑(2) 拓大
19 1:07:30 浅見 眞之(3) 専大
20 1:07:46 石井 辰樹(4) 東国大
21 1:07:53 堀合 大輔(2) 駒大
22 1:07:57 海老澤 太(4) 中央学大
23 1:07:57 松浦 朋也(3) 創価大
24 1:08:00 高良 綾太郎(3) 東農大
25 1:08:03 貞永 隆佑(3) 青学大
26 1:08:32 淺田 久幸(4) 専大
27 1:08:36 青木 勇歩(4) 駿河台大
28 1:08:38 小野田 勇次(2) 青学大
29 1:08:47 桜庭 宏暢(3) 日薬大
30 1:09:00 坂元 大介(3) 中央学大
31 1:09:06 親﨑 達朗(3) 駿河台大
32 1:09:15 小高 真基(3) 桜美林大
33 1:09:16 田中 匠(2) 麗澤大
34 1:09:22 吉田 豊(4) 亜大
35 1:09:26 福島 研二(3) 松蔭大
36 1:09:27 平野 秀一(2) 桜美林大
37 1:09:43 大西 政徳(4) 立大
38 1:09:44 矢澤 健太(3) 芝浦工大
39 1:09:46 山本 和希(3) 拓大
40 1:09:54 加藤 大地(2) 東農大
41 1:09:55 芝 陽盛(3) 亜大
42 1:10:05 高橋 悠平(3) 東農大
43 1:10:10 築舘 陽介(1) 創価大
44 1:10:23 池田 敬生(4) 東経大
45 1:10:33 坂野 和久(2) 創価大
46 1:10:34 小田 友博(3) 関東学院大
47 1:10:43 東山 知弘(4) 平成国大
48 1:10:54 関根 諒(3) 亜大
49 1:11:00 轟木 亜問(2) 立大
50 1:11:28 渡辺 貴裕(3) 帝京大
51 1:11:33 鈴木 侑太朗(3) 駿河台大
52 1:11:35 佐藤 実(4) 東情大
53 1:11:37 藤村 穣(3) 麗澤大
54 1:11:41 山岸 雄太(4) 東情大
55 1:11:45 藤村 章太(3) 学習院大
56 1:11:55 安倍 智輝(2) 武蔵野学大
57 1:12:10 藤本 星夜(4) 東情大
58 1:12:30 田部 幹也(2) 桜美林大
59 1:12:35 外山 正一郎(3) 上智大
60 1:13:03 大谷 智希(2) 明学大
– DNF 黒崎 晃(5) 立大
– DQ 郡司 真大(4) 関東学院大
– DQ 近藤 秀一(2) 東大
– DNF 添田 尚也(2) 明学大
– DQ 谷 大樹(4) 日薬大
– DQ 柿田 直輝(3) 関東学院大
– DNS 曽我部 憲汰(4) 國學院大
– DNS 佐々木 良章(4) 平成国大
– DNS 福島 洋佑(4) 東大
– DNS 佐藤 雄基(2) 専大
– DNS 大道 聖斗(3) 麗澤大

>>[2017箱根駅伝への道] 関東インカレ 出場選手 (5000m・10000m・ハーフマラソン)
>>高校長距離男子 2016年大学別新入生情報

Track & Field

男子1部100m

1 10.35 桐生 祥秀(3) 東洋大
2 10.50 大瀬戸 一馬(4) 法大
3 10.58 小池 祐貴(3) 慶大
4 10.58 平尾 裕希(2) 日大
5 10.70 増田 拓巳(2) 東海大
6 10.73 長田 拓也(4) 法大
7 10.76 渡邊 壮史(4) 東海大
8 10.83 岩崎 浩太郎(2) 東海大

男子1部200m

1 20.55 大瀬戸 一馬(4) 法大
2 20.69 小池 祐貴(3) 慶大
3 20.70 川瀬 孝則(4) 日体大
4 21.01 山下 潤(1) 筑波大
5 21.03 谷口 耕太郎(4) 中大
6 21.04 清水 隆太郎(3) 東海大
7 21.04 犬塚 渉(1) 順大
8 21.13 増田 拓巳(2) 東海大

男子1部400m

1 46.22 ウォルシュ ジュリアン ジャミィ 東洋大
2 46.96 佐藤 拳太郎(4) 城西大
3 46.96 加藤 修也(3) 早大
4 47.21 油井 快晴(3) 順大
5 47.23 小林 直己(4) 東海大
6 47.47 北川 貴理(2) 順大
7 47.81 堀井 浩介(4) 城西大
8 48.55 小渕 瑞樹(2) 東海大

男子1部800m

1 01:51.60 西久保 達也(1) 早大
2 01:51.60 三武 潤(4) 日大
3 01:53.29 下田 晃大(4) 山梨学大
4 01:53.30 保坂 拓海(3) 明大
5 01:54.25 渡邊 悠弥(4) 日大
6 01:54.69 飯島 陸斗(1) 早大
7 01:54.72 廣出 和樹(4) 早大
8 01:59.75 田母神 一喜(1) 中大

男子1部1500m

1 03:50.00 秦 将吾(4) 山梨学大
2 03:50.55 阪口 竜平(1) 東海大
3 03:50.66 堀 龍彦(3) 東洋大
4 03:50.90 舟津 彰馬(1) 中大
5 03:51.01 山﨑 和麻(4) 日大
6 03:51.03 林 竜之介(4) 東海大
7 03:51.75 河村 一輝(1) 明大
8 03:52.17 前田 恋弥(2) 明大

男子1部110mH

1 13.75 高山 峻野(4) 明大
2 13.80 古谷 拓夢(2) 早大
2 13.80 金井 大旺(3) 法大
4 14.19 藤井 亮汰(2) 順大
5 14.19 西 恭平(3) 東海大
6 14.20 降矢 恭兵(3) 順大
7 14.44 平松 パプデンバ(1) 日大
8 14.46 上野 佑太(3) 慶大

男子1部400mH

1 49.60 中野 直哉(4) 早大
2 49.96 渡部 佳朗(2) 城西大
3 50.09 松本 岳大(4) 慶大
4 50.11 野口 直人(4) 順大
5 50.89 石田 裕介(3) 早大
6 51.07 服部 達哉(4) 明大
7 51.08 山本 竜大(1) 日大
8 51.49 坂梨 雄亮(3) 中大

男子1部3000mSC

1 08:37.8 塩尻 和也(2) 順大 08:37.8
2 08:48.9 石橋 安孝(4) 東海大 08:48.9
3 08:50.3 中野 光(4) 大東大 08:50.3
4 08:52.3 小山 祐平(4) 山梨学大 08:52.3
5 08:53.7 大木 皓太(1) 早大 08:53.7
6 08:53.8 青木 涼真(1) 法大 08:53.8
7 08:56.3 東島 清純(2) 明大 08:56.3
8 08:57.6 野田 一輝(1) 順大 08:57.6

男子1部10000mW

1 38:16.8 松永 大介(4) 東洋大 NUR NKR NGR
2 40:03.7 及川 文隆(3) 東洋大
3 40:22.9 野田 明宏(3) 明大
4 40:44.5 山田 康太(4) 順大
5 41:13.0 塩島 亮太(4) 明大
6 41:21.2 髙橋 和生(2) 早大
7 41:41.2 山下 優嘉(3) 東洋大
8 41:43.4 永原 秀人(1) 明大

男子1部走高跳

1 2m22 平松 祐司(2) 筑波大
2 2m22 佐藤 凌(4) 東海大
3 2m19 山下 義弘(4) 東洋大
4 2m13 小川 僚太(3) 法大
5 2m10 上川 凌平(4) 日大
6 2m05 芋川 駿(2) 法大
6 2m05 中島 大輔(3) 日大
6 2m05 橋本 陸(1) 日大

男子1部棒高跳

1 5m40 来間 弘樹(3) 順大
2 5m20 岡本 拓巳(2) 日体大
3 5m20 澤 慎吾(2) 日大
4 5m00 野田 涼平(4) 慶大
5 5m00 堀川 晴海(3) 日体大
5 5m00 村﨑 秀(2) 筑波大
7 4m90 廣瀬 卓(2) 明大
8 4m90 植松 海理(1) 筑波大

男子1部走幅跳

1 7m96 毛呂 泰紘(4) 順大
2 7m90 山川 夏輝(3) 日大
3 7m72 髙政 侑也(3) 東海大
4 7m59 山本 凌雅(3) 順大
5 7m59 佐久間 滉大(2) 法大
6 7m53 中村 亮(3) 中大
7 7m53 池内 翔太(2) 日大
8 7m45 津波 響樹(1) 東洋大

男子1部三段跳

1 16m85 山下 航平(4) 筑波大
2 16m68 山本 凌雅(3) 順大
3 15m86 岡林 隼矢(4) 国士大
4 15m81 池畠 旭佳瑠(4) 東海大
5 15m79 柿埜 涼生(3) 国士大
6 15m67 青野 祐也(4) 順大
7 15m61 犬井 亮介(3) 筑波大
8 15m53 川島 鶴槙(2) 順大

男子1部砲丸投

1 17m50 武田 歴次(3) 日大
2 17m25 森下 大地(4) 筑波大
3 16m33 村上 輝(3) 国士大
4 15m94 川口 哲生(2) 日大
5 15m71 申田 真也(4) 東海大
6 15m70 須田 裕太郎(4) 国士大
7 15m42 戸辺 誠也(2) 国士大
8 15m08 幸田 和記(4) 日大

男子1部円盤投

1 54m30 安藤 夢(2) 東海大
2 53m14 吉田 惇(3) 東海大
3 51m51 近藤 廉(4) 順大
4 51m16 首藤 大輝(3) 日大
5 49m91 小杉 崇峰(3) 国士大
6 49m03 鈴木 佑弥(3) 日大
7 48m77 趙 思野(4) 国士大
8 47m66 松井 俊樹(2) 国士大

男子1部ハンマー投

1 62m43 松原 拓矢(4) 日大
2 61m90 奥村 匡由(4) 流経大
3 61m87 中浴 孝哉(3) 東海大
4 61m75 藤岡 眞也(3) 順大
5 60m93 大井 道志(4) 東海大
6 60m88 岡野 敬史(4) 順大
7 58m48 梅山 陽介(3) 順大
8 58m15 林 真暉人(3) 東海大

男子1部やり投げ

1 73m77 佐道 隼也(2) 東海大
2 72m68 関 和紀(4) 国士大
3 71m27 小椋 健司(3) 日大
4 70m12 小南 拓人(3) 国士大
5 69m72 山崎 元気(3) 東海大
6 69m62 角田 直之(4) 日体大
7 69m50 栗 優人(2) 中大
8 69m24 中山 睦喜(4) 中大

男子1部十種競技

1 7265 潮﨑 傑(2) 日大
2 7203 右代 啓欣(4) 国士大
3 7053 栗原 彰理(4) 日大
4 6823 岸川 勇(2) 日大
5 6693 清水 陽春(2) 日体大
6 6692 吉武 誠司(3) 筑波大
7 6533 刈田 修平(4) 慶大
8 6529 山﨑 朗生(3) 国士大

男子1部4×100mR

1 筑波大 39.26
2 中大 39.35
3 法大 39.66
4 日大 39.72
5 日体大 39.80
6 東海大 39.86
7 順大 39.94
8 早大 40.25

男子1部4×400mR

1 早大 03:05.25
2 東洋大 03:06.00
3 順大 03:05.82
4 城西大 03:06.58
5 法大 03:06.93
6 東海大 03:07.28
7 日大 03:07.81
8 日体大 03:07.93

男子1部総合得点

1 日大 125
2 東海大 103
3 順大 99
4 早大 70.5
5 東洋大 64
6 山梨学大 53
7 法大 48.5
8 国士大 48
9 筑波大 45.5
10 明大 44
11 日体大 34.5
12 慶大 27
13 城西大 24
14 中大 24
15 大東大 11
16 流経大 7

男子2部総合得点

1 国武大 120.66
2 東学大 81
3 青学大 68
4 駿河台大 55
5 東農大 47
6 作新学大 39
7 東大 37
8 ウェルネス大 28
9 駒大 22
10 東経大 22
11 創価大 21
12 平成国大 21
13 上武大 18
14 清和大 17.5
15 立大 17
16 神奈川大 16.5
17 亜大 15
18 群大 14
19 埼大 14
20 千葉大 11
21 日薬大 11
22 中央学大 10
23 横国大 9.5
24 聖学院大 9.33
25 都留文大 9
26 宇都宮大 8
26 桜美林大 8
26 一橋大 8
29 関東学園大 8
30 茨城大 6
30 東理大 6
30 防衛医大 6
33 拓大 6
34 東工大 5.5
35 電通大 5
36 國學院大 5
37 芝浦工大 4
38 東国大 3
38 明学大 3
40 学習院大 2
40 埼玉医大 2
40 帝京大 2
40 日工大 2
40 文教大 2
45 尚美学大 1
45 専大 1
45 明海大 1

女子1部総合得点

1 筑波大 108.5
2 日体大 101
3 中大 83
4 青学大 48
5 東学大 48
6 大東大 47
7 国士大 46
8 東女体大 42
9 早大 34
10 順大 30
11 日女体大 22.5
12 東農大 18
13 立大 17
14 城西大 16
15 埼大 13
16 東洋大 13
17 駿河台大 12
18 聖学院大 12
19 慶大 11
20 流経大 9
21 清和大 7
21 日大 7
23 都留文大 7
24 玉川大 6
24 千葉保医大 6
26 横国大 6
27 上武大 5
28 獨協大 3
28 明海大 3
30 国武大 2
30 首都大 2
30 白大 2
30 平成国大 2
34 作新学大 1