2018/8/5 更新
2018年度の東海インターハイの結果(長距離種目)をお伝えします。
スタートリストはこちら。
>>【2018 高校駅伝への道】2018インターハイ スタートリスト決定 (長距離種目中心)!
Contents
2018 東海総体(インターハイ)
1500m 予選3着+4
予選1組
1位:林田 洋翔	瓊浦(長崎)     3分51秒23	決勝へ
2位:櫛田 佳希	学法石川(福島)   3分51秒32	決勝へ
3位:都築 勇貴	田辺工(和歌山)   3分51秒36	決勝へ
4位:菅井 栄希	逗子開成(神奈川)  3分51秒39	
5位:北村  光	樹徳(群馬)     3分51秒88	
6位:志貴 勇斗	山形南(山形)    3分53秒09	
7位:服部 凱杏	佐久長聖(長野)   3分54秒73	
8位:福島 碧海	鹿児島工(鹿児島)  3分55秒07	
9位:倉本 玄太	世羅(広島)     3分58秒51	
10位:鈴木 創士	浜松日体(静岡)   3分59秒60	
11位:宮崎 和樹	西京(山口)     4分01秒59	
12位:勝浦小太郎	札幌山の手(北海道) 4分03秒96	
13位:家吉 新大	和歌山北(和歌山)  4分04秒16	
14位:宮崎琉樹哉	高松工芸(香川)   4分10秒02	
欠場:安田 博登	市船橋(千葉)
欠場:平  駿介	白石(佐賀)
予選2組
1位:モゲニ   大分東明(大分)   3分52秒49	決勝へ
2位:大上 颯麻	豊川(愛知)     3分52秒64	決勝へ
3位:富田 陸空	佐久長聖(長野)   3分52秒66	決勝へ
4位:伊予田達弥	舟入(広島)     3分52秒72	
5位:荒堀太一郎	智弁学園奈良(奈良) 3分55秒11	
6位:宮木 快盛	高岡向陵(富山)   3分55秒66	
7位:漆畑 瑠人	鹿児島城西(鹿児島) 3分58秒66	
8位:金田 龍心	仙台育英(宮城)   3分58秒84	
9位:清野 太雅	喜多方(福島)    4分01秒24	
10位:生方 竣也	佐野日大(栃木)   4分03秒52	
11位:居田 優太	草津東(滋賀)    4分03秒80	
12位:木山 達哉	尽誠学園(香川)   4分04秒61	
13位:松田 義正	八幡浜(愛媛)    4分06秒21	
14位:小林 蒼弥	札幌日大(北海道)  4分06秒62	
15位:溝口  仁	創成館(長崎)    4分07秒47	
16位:八尋 正就	福岡大大濠(福岡)  4分08秒27	
17位:川原  樹	北海道栄(北海道)  4分12秒46
予選3組
1位:柳本 匡哉	豊川(愛知)     3分52秒72	決勝へ
2位:近藤  亨	愛知(愛知)     3分52秒78	決勝へ
3位:島崎 昇汰	大牟田(福岡)    3分52秒81	決勝へ
4位:菖蒲 敦司	西京(山口)     3分53秒82	
5位:山田 俊輝	橘(神奈川)     3分53秒91	
6位:西川 魁星	市太田(群馬)    3分54秒84	
7位:内田 征冶	開新(熊本)     3分54秒95	
8位:児玉 悠輔	東北(宮城)     3分55秒65	
9位:杉本 龍陽	札幌日大(北海道)  3分58秒84	
10位:山本 恭澄	伊賀白鳳(三重)   3分59秒32	
11位:村上 太一	北見緑陵(北海道)  4分02秒56	
12位:伊波 伶一	北山(沖縄)     4分02秒65	
13位:中西 大翔	金沢龍谷(石川)   4分03秒29	
14位:山谷 昌也	水城(茨城)     4分03秒36	
15位:宍戸 来嘉	倉敷(岡山)     4分05秒60	
欠場:中村 唯翔	流通経大柏(千葉)
予選4組
1位:斎藤 紘也	東北(宮城)     3分48秒82	決勝へ
2位:飯沢 千翔	山梨学院(山梨)   3分49秒12	決勝へ
3位:中倉 啓敦	愛知(愛知)     3分49秒16	決勝へ
4位:中井 啓太	鳥取城北(鳥取)   3分49秒38	決勝へ
5位:カランジャ 遊学館(石川)    3分49秒54 決勝へ
6位:樋口 翔太	佐野日大(栃木)   3分50秒45	決勝へ
7位:鶴川 正也	九州学院(熊本)   3分50秒63	決勝へ
8位:板倉 颯大	東洋大牛久(茨城)  3分51秒42	
9位:加藤 総哉	春日丘(大阪)    3分56秒81	
10位:石川 昌樹	法政二(神奈川)   3分58秒02	
11位:井下 大誌	尽誠学園(香川)   3分59秒91	
12位:生田 琉海	徳島科学技術(徳島) 3分59秒98	
13位:小島 光佑	北見緑陵(北海道)  4分02秒29	
14位:上田 颯汰	関大第一(大阪)   4分02秒69	
15位:山内 健登	樟南(鹿児島)    4分06秒23	
16位:岸本 大紀	三条(新潟)     4分13秒99	
欠場:千守 倫央	松山商(愛媛)
1500m 決勝
1位:モゲニ   大分東明3(大分)  3分47秒65	
2位:樋口 翔太 佐野日大3(栃木)  3分48秒68	
3位:林田 洋翔 瓊浦2(長崎)    3分48秒96	
4位:柳本 匡哉 豊川2(愛知)    3分49秒22	
5位:富田 陸空 佐久長聖2(長野)  3分49秒63	
6位:島崎 昇汰 大牟田3(福岡)   3分50秒09	
7位:飯沢 千翔 山梨学院3(山梨)  3分50秒30	
8位:中倉 啓敦 愛知3(愛知)    3分50秒37	
9位:中井 啓太 鳥取城北3(鳥取)  3分50秒43	
10位:都築 勇貴 田辺工3(和歌山)  3分50秒62	
11位:斎藤 紘也 東北3(宮城)    3分50秒97	
12位:大上 颯麻 豊川3(愛知)    3分51秒46	
13位:ジョスファット 遊学館2(石川) 3分52秒74	
14位:近藤  亨 愛知3(愛知)    3分55秒02	
15位:鶴川 正也 九州学院1(熊本)  3分55秒42	
16位:櫛田 佳希 学法石川3(福島)  3分58秒31
5000m 予選5着+3
予選1組
1位:ガトト   倉敷(岡山)    14分27秒49 決勝へ
2位:ジョスファット 遊学館(石川) 14分29秒47 決勝へ
3位:服部 凱杏 佐久長聖(長野)  14分40秒02 決勝へ
4位:内田 隼太 法政二(神奈川)  14分40秒08 決勝へ
5位:梶山林太郎 世羅(広島)    14分41秒96 決勝へ
6位:入田 優希 九州学院(熊本)  14分43秒38	
7位:山田 和輝 京都外大西(京都) 14分44秒63	
8位:近藤幸太郎 豊川工(愛知)   14分44秒87	
9位:羽藤 隆成 今治北(愛媛)   14分46秒27	
10位:赤星 雄斗 洛南(京都)    14分48秒17	
11位:及川 瑠音 一関学院(岩手)  14分52秒54	
12位:安田 博登 市船橋(千葉)   14分55秒94	
13位:前田 義弘 東洋大牛久(茨城) 14分56秒91	
14位:山田 真生 中京学院大中京(岐阜) 15分00秒03	
15位:扇   育 松浦(長崎)      15分02秒78	
16位:藤本  竜 北海道栄(北海道)   15分06秒98	
17位:関口 雄大 豊川(愛知)      15分11秒29	
18位:高見 真拓 出雲工(島根)     15分21秒56	
19位:北原  潤 つるぎ(徳島)     15分30秒13	
20位:千守 倫央 松山商(愛媛)     16分21秒13	
21位:半沢 悠葵 函館工(北海道)    16分24秒35	
欠場:吉居 大和 仙台育英(宮城)	
予選2組
1位:ワウエル   興国(大阪)   14分22秒78 決勝へ
2位:モゲニ    大分東明(大分) 14分26秒45 決勝へ
3位:田沢  廉	青森山田(青森)  14分28秒64 決勝へ
4位:花尾 恭輔	鎮西学院(長崎)  14分28秒98 決勝へ
5位:藤本 珠輝	西脇工(兵庫)   14分29秒30 決勝へ
6位:石井 一希	八千代松陰(千葉) 14分32秒50	
7位:小倉 朝陽	一関学院(岩手)  14分34秒63	
8位:宇留田竜希	伊賀白鳳(三重)  14分38秒18	
9位:小沢 大輝	韮山(静岡)    14分40秒75	
10位:野村 優作	田辺工(和歌山)  14分49秒35	
11位:荒木 勇人	宮崎日大(宮崎)  14分51秒38	
12位:山谷 昌也	水城(茨城)    14分54秒24	
13位:若林 陽大	倉敷(岡山)    14分55秒59	
14位:大沢 佑介	樹徳(群馬)    14分59秒48	
15位:畦地 貴斗	小林(宮崎)    15分00秒15	
16位:樋口 翔太	佐野日大(栃木)  15分05秒74	
17位:中西 唯翔	金沢龍谷(石川)  15分14秒52	
18位:佐藤 映斗	九州学院(熊本)  15分16秒34	
19位:岸本 大紀	三条(新潟)    15分55秒03	
20位:勝浦小太郎	札幌山の手(北海道) 15分58秒16	
21位:原  秀寿	新居浜東(愛媛)   16分00秒94	
欠場:杉本 龍陽	札幌日大(北海道)
予選3組
1位:サイモン   東海大福岡(福岡) 14分25秒41	決勝へ
2位:井川 龍人  九州学院(熊本)  14分26秒11	決勝へ
3位:飯沢 千翔  山梨学院(山梨)  14分26秒37	決勝へ
4位:鈴木 芽吹  佐久長聖(長野)  14分26秒46	決勝へ
5位:ムセンビ   仙台育英(宮城)  14分26秒78	決勝へ
6位:平  駿介  白石(佐賀)    14分27秒66	決勝へ
7位:児玉 悠輔  東北(宮城)    14分27秒99	決勝へ
8位:中西 大翔  金沢龍谷(石川)  14分32秒04	決勝へ
9位:八木 志樹  倉敷(岡山)    14分33秒73	
10位:中村 唯翔  流通経大柏(千葉) 14分37秒72	
11位:古川  隼  千原台(熊本)   14分40秒22	
12位:佐藤 俊輔  鶴崎工(大分)   14分43秒71	
13位:白鳥 哲汰  埼玉栄(埼玉)   14分51秒19	
14位:佐藤 一世  八千代松陰(千葉) 14分52秒15	
15位:中野 翔太  世羅(広島)    14分56秒05	
16位:山本 恭澄  伊賀白鳳(三重)  15分07秒43	
17位:小島 慎也  大阪(大阪)    15分25秒58	
18位:川原  樹  北海道栄(北海道) 15分40秒34	
19位:助川 拓海  水城(茨城)    15分47秒58	
20位:宮本 大生  つるぎ(徳島)   15分50秒92	
21位:藤村 燦太  東海大札幌(北海道) 15分50秒92	
欠場:長尾  周  小豆島中央(香川)
5000m 決勝
1位:モゲニ   大分東明3(大分)   14分05秒49	
2位:ムセンビ  仙台育英3(宮城)   14分06秒21	
3位:ガトト   倉敷1(岡山)     14分06秒65	
4位:サイモン  東海大福岡3(福岡)  14分13秒85	
5位:井川 龍人 九州学院3(熊本)   14分17秒47	
6位:ワウエル  興国2(大阪)     14分20秒81	
7位:田沢  廉 青森山田3(青森)   14分21秒48	
8位:花尾 恭輔 鎮西学院2(長崎)   14分23秒33	
9位:ジョスファット 遊学館2(石川)  14分23秒62
10位:内田 隼太 法政二3(神奈川)   14分32秒27	
11位:鈴木 芽吹 佐久長聖2(長野)   14分34秒18	
12位:児玉 悠輔 東北3(宮城)     14分37秒00	
13位:梶山林太郎 世羅3(広島)     14分37秒59	
14位:中西 大翔 金沢龍谷3(石川)   14分40秒86	
15位:藤本 珠輝 西脇工3(兵庫)    14分50秒70	
16位:飯沢 千翔 山梨学院3(山梨)   15分08秒60	
17位:平  駿介 白石3(佐賀)     15分21秒45	
失格:服部 凱杏 佐久長聖2(長野)
3000mSC 予選3着+4
予選1組
1位:中園慎太朗	八千代松陰(千葉)	9分06秒02	決勝へ
2位:横田 俊吾	学法石川(福島)  9分06秒95	決勝へ
3位:西久保 遼	鳥栖工(佐賀)   9分07秒02	決勝へ
4位:大野 陽人	九里学園(山形)  9分08秒18	決勝へ
5位:江口 清洋	大牟田(福岡)   9分13秒52	
6位:松村 匡悟	佐野日大(栃木)  9分15秒46	
7位:端羽  星	九州学院(熊本)  9分15秒87	
8位:田中 佑樹	九州国際大付(福岡) 9分25秒53	
9位:新井 颯人	前橋育英(群馬)  9分25秒58	
10位:新田  颯	千原台(熊本)   9分31秒79	
11位:関  剛洸	東海大諏訪(長野) 9分34秒06	
12位:山森 龍暁	鯖江(福井)    9分35秒41	
13位:金田 遼祐	専大松戸(千葉)  9分45秒38	
14位:半沢 悠葵	函館工(北海道)  9分53秒98	
15位:横山 登頼	新居浜東(愛媛)  9分58秒55	
16位:杉本 将太	東海大市原望洋(千葉) 10分06秒29
予選2組
1位:キサイサ  大分東明(大分)  9分03秒16	決勝へ
2位:富山 直弥 京都外大西(京都) 9分07秒95	決勝へ
3位:長山 勇貴 水城(茨城)    9分08秒81	決勝へ
4位:伊東 大暉 鹿児島実(鹿児島) 9分09秒09	決勝へ
5位:鈴木竜太郎 豊川(愛知)    9分18秒17	
6位:嶋谷鐘二郎 関大第一(大阪)  9分23秒56	
7位:岩田 瑛司 加藤学園(静岡)  9分24秒06	
8位:中島 稜貴 市船橋(千葉)   9分25秒61	
9位:漆畑 瑠人 鹿児島城西(鹿児島) 9分26秒40	
10位:土田 陽大 秋田工(秋田)  9分26秒63	
11位:西 翔太郎 萩(山口)    9分32秒01	
12位:永地 泰貴 世羅(広島)   9分35秒15	
13位:橋本 颯太 関大北陽(大阪) 9分45秒25	
14位:萬奥 脩貴 宇和島東(愛媛) 9分47秒77	
15位:岡内 雅矢 中京大中京(愛知) 9分56秒79	
16位:小泉  謙 開志国際(新潟) 10分06秒19
予選3組
1位:キプラガット 倉敷(岡山)    8分58秒98	決勝へ
2位:菖蒲 敦司  西京(山口)    9分03秒83	決勝へ
3位:土子 将輝  水城(茨城)    9分06秒19	決勝へ
4位:今村 真路  九州学院(熊本)  9分07秒24	決勝へ
5位:富田 峻平  八千代松陰(千葉) 9分10秒16	決勝へ
6位:田岡 享真  伊賀白鳳(三重)  9分10秒65	
7位:宗像  聖  学法石川(福島)  9分13秒80	
8位:内田 賢利  駒大高(東京)   9分17秒74	
9位:三島 颯太  佐久長聖(長野)  9分23秒08	
10位:杉本 龍陽  札幌日大(北海道) 9分33秒95	
11位:裟丸 修也  唐津工(佐賀)  9分37秒05	
12位:尾関 大成  玉野光南(岡山) 9分37秒29	
13位:斎藤 紘也  東北(宮城)   9分43秒46	
14位:菊川  淳  新居浜東(愛媛) 9分49秒24	
15位:松浦 礼穏  新田(愛媛)   10分09秒07	
16位:東  将輝  帯広農(北海道) 10分11秒31	
17位:坂見 一将  函館中部(北海道) 10分20秒48
予選4組
1位:松本 康汰	愛知(愛知)   9分03秒78	決勝へ
2位:北村  光	樹徳(群馬)   9分05秒72	決勝へ
3位:中山 凜斗	九州学院(熊本) 9分20秒91	決勝へ
4位:野村 貴祐	松山商(愛媛)  9分25秒74	
5位:小木曽竜盛	韮山(静岡)   9分29秒05	
6位:金田 龍心	仙台育英(宮城) 9分29秒88	
7位:福田 将大	富山商(富山)  9分30秒01	
8位:小池  彪	佐久長聖(長野) 9分31秒61	
9位:酒井 亮太	西脇工(兵庫)  9分34秒50	
10位:村上 航大	札幌山の手(北海道) 9分39秒19	
11位:片岡  渉	大阪(大阪)   9分40秒86	
12位:竹山 朝陽	鳥取城北(鳥取) 9分46秒72	
13位:佐藤  颯	常呂(北海道)  9分47秒47	
14位:伊藤 秀汰	新居浜東(愛媛) 9分48秒75	
15位:鈴木  魁	文星芸大付(栃木) 9分52秒50	
失格:三浦 龍司	洛南(京都)
救済:中島 阿廉	鳥栖工(佐賀)  救済措置で決勝へ
3000mSC 決勝
1位:キプラガット 倉敷2(岡山)   8分49秒06
2位:キサイサ   大分東明1(大分) 8分59秒39	
3位:菖蒲 敦司  西京2(山口)   8分59秒81	
4位:北村  光  樹徳2(群馬)   9分00秒16	
5位:中園慎太朗  八千代松陰3(千葉) 9分05秒25	
6位:富山 直弥  京都外大西3(京都) 9分05秒90	
7位:横田 俊吾  学法石川3(福島)  9分06秒91	
8位:西久保 遼  鳥栖工3(佐賀)   9分08秒04	
9位:松本 康汰  愛知3(愛知)    9分13秒57	
10位:土子 将輝  水城3(茨城)    9分17秒85	
11位:中山 凜斗  九州学院2(熊本)  9分20秒62	
12位:中島 阿廉  鳥栖工2(佐賀)   9分26秒56	
13位:富田 峻平  八千代松陰3(千葉) 9分33秒31	
14位:伊東 大暉  鹿児島実3(鹿児島) 9分33秒49	
15位:大野 陽人  九里学園3(山形)  9分35秒91	
16位:長山 勇貴  水城3(茨城)    9分47秒28	
棄権:今村 真路  九州学院3(熊本)
